Mannschaftskämpfe 2025-2026
/in Spielergebnis Mannschaftskämpfe/von Dieter Hitzer| Saison 2012/13 | Saison 2013/14 | Saison 2014/15 |
| Saison 2015/16 | Saison 2016/17 | Saison 2017/18 |
| Saison 2018/19 | Saison 2019/20 | Saison 2021/22 |
| Saison 2022/23 | Saison 2023/24 | Saison 2024/25 |
Unsere 1. Mannschaft spielt in der Bezirksoberliga
Um den gesamten Spieltag zu sehen: klicken Sie auf den Spieltagstermin
| Termin | Gegner | Wo? | Erg. | |
| 1 | 14.09.2025 | Frankfurter TV 2 | H | 3 : 5 |
| 2 | 28.09.2025 | SK Bad Homburg 3 | A | 3,5 : 4,5 |
| 3 | 26.10.2025 | spielfrei | ||
| 4 | 09.11.2025 | SV Oberursel 4 | H | 4 : 4 |
| 5 | 14.12.2025 | SK Gießen 2 | A | |
| 6 | 11.01.2026 | SV Fechenheim 1 | A | |
| 7 | 01.02.2026 | SV Frankfurt Nord 1 | H | |
| 8 | 22.02.2026 | SV Oberursel 5 | A | |
| 9 | 08.03.2026 | SV Neu-Isenburg 1 | A | |
| 10 | 22.03.2026 | SC Brett vorm Kopp 2 | H | |
| 11 | 26.04.2026 | SV Ffm-Griesheim 1 | A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | Pkte. | |
| 3 | 3,5 | 4 | ||||||||||
| Dittenberger, Thomas | — | |||||||||||
| Eiglsperger, Martin | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Löffler, Hartwig | 0,5 | 1 | 05 | 3 | 2 | |||||||
| Smit, Josip | ||||||||||||
| Oppermann, Paul | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 1,5 | |||||||
| Schmidt, Heinz | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||||||
| Annen, Oliver | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Besirevic, Adem | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Ersatzspieler: | ||||||||||||
| Büscher, Hendrik | 0 | – | 1 | 0 | ||||||||
| Hitzer, Dieter | 0 | – | 1 | 0 | ||||||||
| Schultheiß, Joachim | ||||||||||||
| Cromy, Dusan | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Maslov, Alexander | ||||||||||||
| Abo Nasser, George | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Haidle, Felix | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 |
Unsere 2. Mannschaft spielt in der Bezirksklasse
Um den gesamten Spieltag zu sehen: klicken Sie auf den Spieltagstermin
| Termin | Gegner | Wo? | Erg. | |
| 1 | 14.09.2025 | Frankfurter TV 4 | H | 4,5 : 3,5 |
| 2 | 28.09.2025 | SC Bergen-Enkheim 2 | A | 6 : 2 |
| 3 | 26.10.2025 | TuS Makkabi 2 | H | 6 : 2 |
| 4 | 09.11.2025 | SV Oberursel 6 | H | 4 : 4 |
| 5 | 14.12.2025 | SK Gießen 3 | A | |
| 6 | 01.02.2026 | SV Frankfurt Nord 2 | H | |
| 7 | 08.03.2026 | SV Frankfurt Nord 3 | A | |
| 8 | 22.03.2026 | SC Bad Nauheim 4 | H | |
| 9 | 26.04.2026 | SK Bad Homburg 5 | A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | Pkte | |
| —————————— | 4,5 | 6 | 6 | 4 | |||||||
| Hitzer, Dieter | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | |||||||
| Schultheiß, Joachim | |||||||||||
| Chromý, Dušan | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| Maslov, Alexander | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Haidle, Felix | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||
| Karbalai, Raham | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Stoll, Ulrich | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | ||||||
| Willenbring, Jens | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | 2 | |||||
| Ersatzspieler: | |||||||||||
| Abo Nasser, George | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Alushi, Alion | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hanka, Katrin | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||||
| Hennebrüder, Sebastian | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Kapraun, Mattias | + | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Kapoor, Sushant | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4 | 2,5 | |||||
| Mate, Gergely | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Kogel, Bernhard | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Mannschaftskämpfe 2024-2025
/in Spielergebnis Mannschaftskämpfe/von Dieter Hitzer| Saison 2012/13 | Saison 2013/14 | Saison 2014/15 |
| Saison 2015/16 | Saison 2016/17 | Saison 2017/18 |
| Saison 2018/19 | Saison 2019/20 | Saison 2021/22 |
| Saison 2022/23 | Saison 2023/24 | Saison 2025/26 |
Unsere 1. Mannschaft spielt in der Bezirksoberliga
Um den gesamten Spieltag zu sehen: klicken Sie auf den Spieltagstermin
| Termin | Gegner | Wo? | Erg. | |
| 1 | 15.09.2024 | SC Bergen-Enkheim 1 | A | 4 : 4 |
| 2 | 03.11.2024 | SC Matt im Park 2 | H | 5,5 : 2,5 |
| 3 | 08.12.2024 | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | A | 6 : 2 |
| 4 | 19.01.2025 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | H | 3 : 5 |
| 5 | 09.02.2025 | SAbt Tus Makkabi Ffm 1 | A | 2,5 : 5,5 |
| 6 | 09.03.2025 | Sabt Frankfurter TV 1860 3 | H | 3 : 5 |
| 7 | 30.03.2025 | SV Oberursel 4 | A | 3,5 : 4,5 |
| 8 | 27.04.2025 | SV 1926 Fechenheim 1 | H | 4,5 : 3,5 |
| 9 | 11.05.2025 | SK 1858 Gießen 2 | A | 3 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | Pkte. | |
| —————————— | 4 | 5,5 | 6 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 3 | ||
| Eiglsperger, Martin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 9 | 5 |
| Dittenberger, Thomas | – | ||||||||||
| Schmidt, Heinz | 0 | + | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
| Löffler, Hartwig | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 9 | 2,5 |
| Oppermann, Paul | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 9 | 4,5 |
| Besirevic, Adem | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 3 | |
| Annen, Oliver | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 6 | 4 | |||
| Hitzer, Dieter | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
| Ersatzspieler: | |||||||||||
| Eiglsperger, Julius | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | ||||||
| Büscher, Hendrik | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 3 | |||||
| Abo Nasser, George | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 7 | 3,5 | ||
| Chromý, Dušan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Schultheiß, Joachim | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 1,5 | ||||||
| Smit, Josip | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 |
Unsere 2. Mannschaft spielt in der Bezirksliga
Um den gesamten Spieltag zu sehen: klicken Sie auf den Spieltagstermin
| Termin | Gegner | Wo? | Erg. | |
| 1 | 15.09.2024 | SC Bergen-Enkheim 2 | A | 3,5 : 4,5 |
| 2 | 03.11.2024 | SF Frankfurt 1921 1 | H | 2 : 6 |
| 3 | 08.12.2024 | SV Frankfurt Nord 2 | A | 4 : 4 |
| 4 | 19.01.2025 | SC Bad Nauheim 3 | H | 3,5 : 4,5 |
| 5 | 09.02.2025 | Blindenschachclub Frankfurt 1 | A | 4,5 : 3,5 |
| 6 | 09.03.2025 | SK Hungen 1 | H | 4 : 4 |
| 7 | 30.03.2025 | SV Oberursel 5 | A | 2,5 : 5,5 |
| 8 | 27.04.2025 | SC Eschbach im Usinger Land 1 | H | 2,5 : 5,5 |
| 9 | 11.05.2025 | SK Bad Homburg 1927 4 | A | 2 : 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | Pkte | |
| —————————— | 3,5 | 2 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2 | ||
| Schultheiß, Joachim | – | – | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Chromý, Dušan | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||
| Stoll, Ulrich | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 1,5 | ||
| Haidle, Felix | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 7 | 5 | |
| Karbalai, Raham | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | |||||
| Hanka, Katrin | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Willenbring, Jens | – | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,5 |
| Bergmann, Bernd | 1 | ||||||||||
| Ersatzspieler: | 3,5 | ||||||||||
| Kogel, Bernhard | 1 | 0 | 0,5 | – | – | 3 | 1,5 | ||||
| Haas, Dominik | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Alushi, Alion | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| Maslov, Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| Mate, Gergely | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Kapraun, Mattias | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| Kapoor, Sushant | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 1,5 | |||||
| Hennebrüder, Sebastian | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Haas, Dieter | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mannschaftskämpfe 2023-2024
/in Allgemein, Spielergebnis Mannschaftskämpfe, Spielergebnisse/von Dieter Hitzer| Saison 2012/13 | Saison 2013/14 | Saison 2014/15 |
| Saison 2015/16 | Saison 2016/17 | Saison 2017/18 |
| Saison 2018/19 | Saison 2019/20 | Saison 2021/22 |
| Saison 2022/23 | Saison 2024/25 | Saison 2025/26 |
Unsere 1. Mannschaft spielt in der Bezirksoberliga
( Zum Ansehen des kompletten Spieltags mit Tabellen auf Spieltagsdatum klicken )
| Termin | Gegner | Wo? | Erg. | |
| 1 | 10.09.2023 | SC Matt im Park Ffm 2 | H | 4 : 4 |
| 2 | 24.09.2023 | SV Frankfurt Nord 1926 2 | A | 4,5 : 3,5 |
| 3 | 15.10.2023 | Sabt Frankfurter TV 1860 3 | H | 5 : 3 |
| 4 | 05.11.2023 | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | A | 4 : 4 |
| 5 | 17.12.2023 | SAbt Tus Makkabi Ffm 1 | H | 3 : 5 |
| 6 | 21.01.2024 | SV 1926 Fechenheim 1 | A | 2,5 : 5,5 |
| 7 | 03.03.2024 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | H | 5,5 : 2,5 |
| 8 | 21.04.2024 | SV Oberursel 4 | H | 5 : 3 |
| 9 | 26.05.2024 | SK Bad Homburg 1927 3 | A | 3 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | Pkte. | |
| 4 | 4,5 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 5,5 | 5 | 3 | |||
| Kessler, Sören | |||||||||||
| Dittenberger, Thomas | 1 | – | 0 | – | 0,5 | 3 | 1,5 | ||||
| Eiglsperger, Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 9 | 7 |
| Büscher, Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5 | 1 | ||||
| Smit, Josip | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 2,5 | |||
| Schmidt, Heinz | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | 3 | |||||
| Löffler, Hartwig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 7 | 3 | ||
| Schultheiß, Joachim | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 1,5 | ||||||
| Cromy, Dusan | 0,5 | 1 | – | 2 | 1,5 | ||||||
| Haas, Dominik | – | ||||||||||
| Annen, Oliver | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | |||||||
| Eiglsperger, Julius | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | + | 0,5 | 0,5 | 8 | 5 | |
| Horsch, Max | |||||||||||
| Oppermann, Paul | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| Witt, Maurizio | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Besirevic, Adem | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | |||||||
| Karbalai, Raham | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 | |||||||
| Haidle, Felix | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||
| Abo Nasser, George | 0,5 | 1 | 0,5 |
Unsere 2. Mannschaft spielt in der Bezirksliga
( Zum Ansehen des kompletten Spieltags mit Tabellen auf Spieltagsdatum klicken )
| Termin | Gegner | Wo? | Erg | |
| 1 | 10.09.2023 | SK 1858 Gießen 2 | H | 1,5 : 4,5 |
| 2 | 24.09.2023 | SF Frankfurt 1921 1 | A | 3 : 3 |
| 3 | 15.10.2023 | SC Eschbach im Usinger Land 1 | H | 3,5 : 2,5 |
| 4 | 05.11.2023 | SK Bad Homburg 1927 4 | A | 1,5 : 4,5 |
| 5 | 17.12.2023 | SAbt Niederräder TG 1 | H | 4,5 : 1,5 |
| 6 | 21.01.2024 | SC Bad Nauheim 3 | A | 2,5 : 3,5 |
| 7 | 03.03.2024 | Blindenschachclub Frankfurt 1 | A | 3 : 3 |
| 8 | 21.04.2024 | SC Bergen-Enkheim 1922 1 | H | 1 : 5 |
| 9 | 26.05.2024 | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | A | 2 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | Pkte | |
| 1,5 | 3 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 3 | 1 | 2 | |||
| Besirevic, Adem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 5 | 3,5 | ||||
| Annen, Oliver | 0,5 | 0,5 | 0 | – | 3 | 1 | |||||
| Hitzer, Dieter | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 9 | 5,5 |
| Stoll, Ulrich | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,5 | |||
| Willenbring, Jens | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,5 | |||
| Eiglsperger, Julius | |||||||||||
| Kogel, Berhard | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 | 1 | |||||
| Hanka, Katrin | 1 | 1 | + | 0,5 | 0 | 5 | 3,5 | ||||
| Horsch,Max | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 | |||||||
| Karbalai, Raham | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5 | 2 | ||||
| Haidle, Felix | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 5 | 1,5 | ||||
| Bergmann, Bernd | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Weigmann, Stephan | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Wachter, Peter | 0 | 1 | 0 |
Unsere 3. Mannschaft spielte in der Bezirksklasse. Nach Runde 2 zurückgezogen
( die einzelnen Ergebnisse sind unter dem Datum des Spieltags zu sehen )
| Termin | Gegner | Wo? | Erg | |
| 1 | 10.09.2023 | SK 1858 Gießen 3 | H | 2,5 : 3,5 |
| 2 | 24.09.2023 | SV Frankfurt Nord 1926 3 | A | 1 : 5 |
| 3 | 15.10.2023 | SV 1926 Neu-Isenburg 2 | H | |
| 4 | 05.11.2023 | SK Bad Homburg 1927 5 | A | |
| 5 | 17.12.2023 | SAbt Tus Makkabi Ffm 2 | H | |
| 6 | 21.01.2024 | FV Berkersheim 1 | A | |
| 7 | 03.03.2024 | SK Königsjäger Hungen 1 | H | |
| 8 | 21.04.2024 | SV Oberursel 5 | H | |
| 9 | 26.05.2024 | SC Bad Nauheim 4 | A | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | Pkte | |
| 2,5 | 0,5 | ||||||||||
| Horsch, Max | |||||||||||
| Oppermann, Paul | |||||||||||
| Karbalai, Raham | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | |||||||
| Hanka, Katrin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Wachter, Peter | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 | |||||||
| Hennebrüder, Sebastian | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Habibzadeh, Vahid | |||||||||||
| Horsch, Louis | |||||||||||
| Gronau, Holger | |||||||||||
| Müller, Winfried | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 | |||||||
| Weigmann, Stefan | |||||||||||
| Haas, Dieter | 0 | 1 | |||||||||
| Atwal, Lovis | |||||||||||
| Raja, Nithit | 0 | 1 | 0 | ||||||||
