Schnellschach 2026
/in Spielergebnis Schnellschach/von Dieter HitzerAm 04.08.2026 wurde ein Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit gespielt

Am 30.06.2026 wurde ein Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit gespielt

Am 07.04.2026 wurde ein Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit gespielt

Schnellschach 2025
/in Spielergebnis Schnellschach/von Dieter HitzerAm 02.12.2025 wurde ein Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit gespielt.
Tabelle:

Kreuztabelle:

Am 07.10.2025 wurde ein Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit gespielt.
Tabelle:
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte. | Platz |
| 1 | Soppa, Christoph | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 1 |
| 2 | Eiglsperger, Martin | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Abo Nasser, George | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 4 | Maslov, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5-6 |
| 5 | Hitzer, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | Mate, Gergely | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 4½ | 4 |
| 7 | Hanka, Katrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | ???, Gala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Löffler, Hartwig | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 4 | 5-6 |
Am 05.08.2025 wurde ein 5-rundiges Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit gespielt.
Tabelle:

Kreuztabelle:

Am 01.04.2025 wurde ein 6-rundiges Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit gespielt.
Die Spielpaarungen ergaben sich aus der Sitzordnung.
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte. | Platz |
| 1 | Sadeghi, Behrang | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2 | Eiglsperger, Julius | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
| 3 | Soppa, Christoph | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-4 | |||
| 4 | Oppermann, Paul | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 5 | |||
| 5 | Mate, Gergely | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | |||
| 6 | Maslov, Alexander | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-9 | |||
| 7 | Karbalai, Raham | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 3 | 6 | |||
| 8 | Abo Nasser, George | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 3-4 | |||
| 9 | Hitzer, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 10 | |||
| 10 | Löffler, Hartwig | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 2 | 7 |
Am 04.02.2025 wurde ein Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit jeder gegen jeden gespielt.
Tabelle:

Kreuztabelle:

Schnellschach 2024
/in Spielergebnis Schnellschach, Spielergebnisse/von Dieter HitzerAm 03.12.2024 wurde ein 4-rundiges Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit
plus 10 Sekunden Aufschlag gespielt.
Wegen der ungeraden Teilnehmerzahl hatten 4 Spieler je einmal „Freilos“.
( = ein kampfloser Punkt )
Tabelle:

Kreuztabelle:

Am 06.08.2024 wurde ein Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit jeder gegen jeden gespielt.
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte. | Platz |
| 1 | Karbalai, Raham | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Haas, Dieter | 0 | X | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 |
| 3 | Hitzer, Dieter | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 2½ | 2-3 |
| 4 | Mate, Gergely | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 2½ | 2-3 |
| 5 | Stoll, Uli | 1 | 1 | 1 | ½ | X | 3½ | 1 |
Am 04.06.2024 wurde ein Schnellschachturnier jeder gegen jeden gespielt.
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte. | Platz |
| 1 | Mierse, Frank | X | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 3-4 |
| 2 | Besirevic, Adem | 1 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | Hanka, Katrin | 0 | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Hennebrüder, Sebastian | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Oppermann, Paul | 1 | ½ | 1 | 1 | X | ½ | ½ | 4½ | 2 |
| 6 | Löffler, Hartwig | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 1 | 3½ | 3-4 |
| 7 | Urizki, Yuri | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1½ | 6 |
Am 2. April wurde ein 4-rundiges Schnellschachturnier gespielt.
Wegen der ungeraden Teilnehmerzahl hatten 4 Spieler je einmal „Freilos“
( = ein kampfloser Punkt )
Tabelle:

Kreuztabelle:

Am 6. Februar wurde ein 5-rundiges Schnellschachturnier mit
10 Minuten Bedenkzeit ohne Zeitzuschlag gespielt.
Tabelle:

Kreuztabelle:

