Unsere 1. Mannschaft spielt in der Landesklasse Ost
| | Termin | Gegner | Wo | Erg | Platz |
| 1 | 29.09.2013 | Oberursel 2 | A | 4 | 5 |
| 2 | 20.10.2013 | Matt im Park 1 | H | 2,5 | 8 |
| 3 | 03.11.2013 | Langenselbold 1 | A | 4 | 8 |
| 4 | 08.12.2013 | Obershausen 1 | H | 4,5 | 5 |
| 5 | 12.01.2014 | Bad Homburg 2 | A | 5 | 3 |
| 6 | 02.02.2014 | Offenbach 2 | A | 2,5 | 6 |
| 7 | 09.03.2014 | Dietzenbach 1 | H | 1,5 | 7 |
| 8 | 30.03.2014 | Neuberg 2 | A | 2,5 | 9 |
| 9 | 27.04.2014 | Bad Nauheim 2 | H | 5 | 8 !! |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte |
| Schmitzer, Klaus | 0,5 | 0,5 | 1 | K | 1 | 1 | – | 0,5 | 1 | 8 | 6,5 |
| Eiglsperger,Martin | – | – | 0 | – | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2,5 |
| Büscher,Henrik | – | – | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | – | 0 | 6 | 1,5 |
| Schmidt,Heinz-Dieter | 1 | – | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | – | 0,5 | 7 | 3,5 |
| Löffler,Hartwig | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 9 | 5 |
| Hitzer,Dieter | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | K | 9 | 3,5 |
| Mack,Thorsten | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 9 | 4 |
| Tews,Artur | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 6 | 0 |
| Sander,Henning | 1 | – | – | – | | | | | | 1 | 1 |
| Dittenberger,Thomas | – | 0,5 | 0,5 | 1 | | | | | 1 | 4 | 3 |
| Kruschinski,Dirk | – | – | – | – | | | | | | | |
| Schultheiß, Joachim | 0 | – | – | – | | | 0 | | | 2 | 0 |
| Cleve,Carsten | – | 1 | – | – | | | 0 | | | 2 | 1 |
| Stoll,Ulrich | – | 0 | – | – | | | | | | 1 | 0 |
Unsere 2. Mannschaft spielt in der Bezirksliga
| | Termin | Gegner | Wo | Erg | Platz |
| 1 | 29.09.2013 | Matt im Park 2 | A | 4,5 | 5 |
| 2 | 20.10.2013 | Sfr, Fankfurt 4 | H | 3 | 5 |
| 3 | 03.11.2013 | Frankfurter TV 3 | A | 7 | 3 |
| 4 | 08.12.2013 | Bergen-Enkheim | H | 2 | 5 |
| 5 | 12.01.2014 | Oberursel 3 | A | 3,5 | 5 |
| 6 | 02.02.2014 | Frankfurt Nord 2 | A | 6 | 5 |
| 7 | 09.03.2014 | Bad Homburg 3 | H | 2,5 | 5 |
| 8 | 30.03.2014 | Frankfurt Nord 1 | A | 2,5 | 7 |
| 9 | 27.04.2014 | Bad Nauheim 4 | H | 1 | 7 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte |
| Stoll, Ulrich | + | | 0 | 0 | + | 0 | 0,5 | | | 6 | 2,5 |
| Schultheiß, Joachim | – | – | 1 | – | – | 1 | – | | 0 | 3 | 2 |
| Milde, Dieter | 0,5 | – | 1 | 0,5 | 0 | – | – | | | 4 | 2,0 |
| Cleve,Carsten | – | – | 1 | – | | 1 | – | | 0,5 | 3 | 2,5 |
| Jähnert, Wolfgang | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 9 | 4,5 |
| Willenbring, Jens | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | – | 0,5 | 0 | 0 | 8 | 2,5 |
| Kogel, Bernhard | – | – | – | 0,5 | 0 | 1 | – | 0,5 | | 4 | 2 |
| Hanka, Katrin | – | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | | 7 | 3,5 |
| Seifert, Werner | 1 | 1 | – | – | – | 0,5 | – | – | | 3 | 2,5 |
| Gronau, Holger | 0,5 | 0,5 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 7 | 3,5 |
| Müller,Winfried | 0,5 | 1 | – | – | – | | | 0,5 | 0 | 4 | 2 |
| Bergmann, Bernd | 0,5 | 0 | – | – | – | | | | | 2 | 0,5 |
| Manasek, Martin | | | | | 1 | | | 0,5 | 0 | 3 | 1,5 |
| Leiendecker, Wolfgang | | | | | | | 0 | | | 1 | 0 |
| Haas, Dieter | | | | | | | 0,5 | | | 1 | 0,5 |
| Büscher,Linus | | | | | | | 0 | | | 1 | 0 |
| Wachter,Peter | | | | | | | | 0 | | 1 | 0 |
| Cordes,Manuel | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
Unsere 3. Mannschaft spielt in der Kreisklasse
| | Termin | Gegner | Wo | Erg | Platz |
| 1 | 29.09.2013 | Friedberg 3 | A | 5,5 | 4 |
| 2 | 20.10.2013 | Hungen 2 | H | 3,5 | 2 |
| 3 | 03.11.2013 | Bad Homburg 5 | A | 5 | 1 |
| 4 | 08.12.2013 | Oberursel 6 | H | 4,5 | 1 |
| 5 | 12.01.2014 | Spielfrei | A | | |
| 6 | 02.02.2014 | Spielfrei | A | | |
| 7 | 09.03.2014 | Makkabi Frankfurt 3 | H | 5,5 | 1 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Punkte |
| Manasek, Martin | 1 | 0,5 | – | 1 | | | 1 | 4 | 3,5 |
| Müller,Winfried | – | – | 0,5 | K | | | 1 | 3 | 2,5 |
| Haas,Dieter | 1 | – | 0,5 | 0,5 | | | – | 3 | 2 |
| Wachter,Peter | 1 | 0 | 1 | – | | | 1 | 4 | 3 |
| Cordes,Manuel | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 0,5 | 5 | 3,5 |
| Zehart,Sebastian | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 5 | 5 |
| Ranocha,Tobias | 0,5 | – | 1 | – | | | 1 | 3 | 2,5 |
| Cleve,Andreas | – | 1 | – | – | | | | 1 | 1 |
| Leiendecker, Wolfgang | – | 1 | – | – | | | | 1 | 1 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!