Unsere 1. Mannschaft spielte in der Bezirksoberliga und erreichte Platz 8
| | Termin | Gegner | Wo? | Erg. |
| 1 | 11.09.2022 | SV 1926 Fechenheim 1 | A | 4 : 2 |
| 2 | 25.09.2022 | SV Oberursel 4 | H | 3 : 3 |
| 3 | 09.10.2022 | SV Frankfurt Nord 1926 2 | A | 3 : 3 |
| 4 | 06.11.2022 | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | H | 3,5 : 2,5 |
| 5 | 04.12.2022 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | A | 2,5 : 3,5 |
| 6 | 12.02.2023 | spielfrei | | |
| 7 | 05.03.2023 | Sabt Frankfurter TV 1860 3 | A | 1 : 5 |
| 8 | 26.03.2023 | SC Bergen-Enkheim 1922 1 | A | 2,5 : 3,5 |
| 9 | 07.05.2023 | SK Bad Homburg 1927 3 | H | 5 : 1 |
| 10 | 26.02.2023 | SC Matt im Park Ffm 2 | A | 2 : 4 |
| 11 | 23.04.2023 | SK Bad Homburg 1927 2 | H | 2,5 : 3,5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp. | Pkte |
| | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | | 1 | 2,5 | 5 | 2 | 2,5 | | |
| Dittenberger, T. | | | 0 | 0 | – | | 0 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 6 | 1,5 |
| Eiglsperger, M. | 1 | | 0,5 | 1 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 9 | 5,5 |
| Büscher, H. | | 0,5 | 1 | 1 | | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 6 | 4 |
| Smit, J. | 0 | | 1 | 0,5 | 0,5 | | | 1 | 1 | | 0,5 | 7 | 4,5 |
| Schmidt, H. | 0,5 | | | | | | | | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 2,5 |
| Schultheiß, J. | | 0,5 | | | 0,5 | | 0 | | | 0,5 | | 4 | 1,5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Löffler, H. | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | | | 0 | 1 | | 0,5 | 8 | 5 |
| Keßler, S. | | | | | | | | | | | | | |
| Hambel, C. | | | | | | | | | | | | | |
| Haas, D. | | | | 0,5 | | | 0 | 0,5 | | | | 3 | 1 |
| Besirevic, A. | 1 | 1 | | | | | 0 | 0 | | 0,5 | | 5 | 2,5 |
| Witt, M. | 1 | 0 | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Stoll, U. | | 0 | | | | | | | | 0 | | 2 | 0 |
| Chromý, D. | | | 0 | | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| Eiglsperger, J. | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 0 |
Unsere 2. Mannschaft spielte in der Bezirksliga und erreichte Platz 3
| | Termin | Gegner | Wo? | Erg |
| 1 | 11.09.2022 | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | A | 2,5 : 3,5 |
| 2 | 25.09.2022 | SAbt Niederräder TG 1 | H | 4,5 : 1,5 |
| 3 | 09.10.2022 | FV Berkersheim 1 | A | 3 : 3 |
| 4 | 06.11.2022 | SV Frankfurt Nord 1926 3 | H | 3 : 3 |
| 5 | 04.12.2022 | SK Bad Homburg 1927 4 | A | 2,5 : 3,5 |
| 6 | 12.02.2023 | SC Bad Nauheim 3 | H | 5 : 1 |
| 7 | 05.03.2023 | SC Eschbach im Usinger Land 1 | A | 5 : 1 |
| 8 | 26.03.2023 | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | A | 2,5 : 3,5 |
| 9 | 07.05.2023 | SF Frankfurt 1921 2 | H | 3 : 3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | Pkte |
| | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | | |
| Besirevic, A. | | | 0,5 | | 0 | 0,5 | | | | 3 | 1 |
| Hitzer, D. | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 9 | 4 |
| Chromý, D. | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 7 | 5 |
| Stoll, U. | 0 | | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 8 | 3,5 |
| Willenbring, J. | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | + | | 0 | | 7 | 2 |
| Annen, O. | | 1 | 1 | 1 | | + | + | 1 | 0,5 | 7 | 6,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| Bergmann, B. | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Witt, M. | | | | | | | | | | | |
| Gronau, H. | | | | | | | | | | | |
| Kogel, B. | 0,5 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 0 | 0,5 | 7 | 5 |
| Weigmann, S. | | | | | | | | | | | |
| Milde, D. | | | | | | | | | | | |
| Hanka, K. | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Atwal, L. | | | | 0 | | | + | | | 2 | 1 |
| Karbalai, R. | | | | | 0 | | | | + | 2 | 1 |
Unsere 3. Mannschafte spielte in der Kreisliga und erreichte Platz 1
| | Termin | Gegner | Wo? | Erg |
| 1 | 11.09.2022 | spielfrei | | |
| 2 | 25.09.2022 | SV Frankfurt Nord 1926 4 | H | 3 : 1 |
| 3 | 09.10.2022 | Königliche Trakehner Frankfurt 1 | A | 3 : 1 |
| 4 | 06.11.2022 | SK 1858 Gießen 3 | H | 2,5 : 1,5 |
| 5 | 04.12.2022 | SV 1926 Fechenheim 2 | A | 2 : 2 |
| 6 | 12.02.2023 | SK Bad Homburg 1927 6 | H | 2,5 : 1,5 |
| 7 | 05.03.2023 | SV Oberursel 6 | A | 2 : 2 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | Pkte |
| | | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | | |
| Hanka, Katrin | | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Atwal, Lovis | | | 0,5 | | 1 | | | 2 | 1,5 |
| Wachter, Peter | | – | 1 | | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 3,5 |
| Horsch, Max | | 1 | | 1 | | 0,5 | | 3 | 2,5 |
| | | | | | | | | | |
| Löwer, Willi | | | | | | | | | |
| Habibzadeh, Vahid | | | | | | | | | |
| Atwal, Nestor | | | | | | | | | |
| Horsch, Louis | | | | | | | | | |
| Sakthivel, Vishal | | | | | | | | | |
| Cleve, Andreas | | | | | | | | | |
| Gronau, Holger | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Karbalai, Raham | | 1 | | 1 | | | | 2 | 2 |
| Müller, Winfried | | | 1 | | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Weigmann, Stefan | | | | 0,5 | | | | 1 | 0,5 |
Unsere 4. Mannschaft spielte in der Kreisklasse und erreichte Platz 8
| | Termin | Gegner | Wo? | Erg |
| 1 | 11.09.2022 | SK Bad Homburg 1927 7 | A | 1 : 3 |
| 2 | 25.09.2022 | SK Bad Homburg 1927 8 | H | 0,5 : 3,5 |
| 3 | 09.10.2022 | SV Oberursel 7 | A | 1,5 : 2,5 |
| 4 | 06.11.2022 | SV Frankfurt Nord 1926 5 | H | 2 : 2 |
| 5 | 04.12.2022 | Sportfreunde Fortuna Dreieich 2009 1 | A | 0 : 4 K |
| 6 | 12.02.2023 | SC Bad Nauheim 5 | H | 2 : 2 |
| 7 | 05.03.2023 | Sabt Frankfurter TV 1860 5 | A | 3 : 1 |
| 8 | 26.03.2023 | spielfrei | | |
| 9 | 07.05.2023 | SC Matt im Park Ffm 3 | H | 1 : 3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | Sp | Pkte |
| | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | | |
| Eiglsperger, Julius | 0 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Müller, Winfried | 1 | 0,5 | | 0 | | | | | 3 | 1,5 |
| Haas, Dieter | 0 | | 0,5 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,5 |
| Güting, Titus | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Löwer, Willi | | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| Habibzadeh, Vahid | 0 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| Atwal, Nestor | | | | | | | | | | |
| Horsch, Louis | | 0 | | 0 | | | | | 2 | 0 |
| Sakthivel, Vishal | | | | | | | | | | |
| Cleve, Andreas | | | | | | | | | | |
| Echtner, Norbert | | | 0 | | | | | | 1 | 0 |
| Karbalai, Raham | | | 0 | | | + | 1 | | 3 | 2 |
| Gronau, Holger | | | 1 | | | | | 0 | 2 | 1 |
| Oppermann, Paul | | | | | | + | 1 | 0 | 3 | 2 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!