!!! Die Saison wurde Coronabedingt nach dem 7. Spieltag abgebrochen. !!!!
Unsere 1. Mannschaft spielte in der Bezirksoberliga
| | Termin | Gegner | Wo? | Erg. |
| 1 | 22.09.2019 | Bad Homburg 5 | A | 1 |
| 2 | 27.10.2019 | Oberursel 4 | H | 4 |
| 3 | 10.11.2019 | SF Frankfurt 1921 2 | A | 6,5 |
| 4 | 01.12.2019 | Bergen Enkheim 1 | H | 5,5 |
| 5 | 26.01.2020 | Bad Nauheim 2 | A | 4,5 |
| 6 | 16.02.2020 | Frankfurter TV 3 | A | 6 |
| 7 | 08.03.2020 | Fechenheim 1 | H | 3 |
| 9 | | Gießen 2 | H | X |
| 8 | | Neu Isenburg 1 | A | X |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte |
| Keßler, Sören | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | | | 7 | 3,5 |
| Smit, Josip | – | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | | | | 5 | 4 |
| Büscher, Henrik | – | 0,5 | | 0,5 | 1 | 1 | | | | 4 | 3 |
| Eiglsperger, Martin | 0,5 | | 0,5 | 1 | 0,5 | | 0 | | | 5 | 2,5 |
| Dittenberger, Thomas | | | | | | – | | | | | |
| Löffler, Hartwig | | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | | | 6 | 4 |
| Hambel, Christoph | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | | | 7 | 5,5 |
| Hitzer, Dieter | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | | | 7 | 3,5 |
| Schmidt, Heinz-Dieter | | 0 | | | | | 1 | | | 2 | 1 |
| Mack, Thorsten | | | | | | | | | | | |
| Besirevic Adem | 0,5 | | 1 | | | | | | | 2 | 1,5 |
| Stoll, Ulrich | 0 | | | | | | 0 | | | 2 | 0 |
| Witt, Mauricio | | 0 | | | | | | | | 1 | 0 |
| Schultheiß, Joachim | | | 1 | | 0 | | 0,5 | | | 3 | 1,5 |
| Willenbring, Jens | | | | 0,5 | | 0 | | | | 2 | 0,5 |
Unsere 2. Mannschaft spielte in der Bezirksklasse
| | Termin | Gegner | Wo? | Erg |
| 1 | 22.09.2019 | Hungen 1 | A | 5 |
| 2 | 27.10.2019 | spielfrei | | |
| 3 | 10.11.2019 | Makkabi 1 | A | 3 |
| 4 | 01.12.2019 | Bergen Enkheim 2 | H | 3,5 |
| 5 | 26.01.2020 | Bad Nauheim 4 | A | 4 |
| 6 | 16.02.2020 | Franfurter TV 4 | A | 3 |
| 7 | 08.03.2020 | Eschbach-Usingen 2 | H | 5,5 |
| 9 | | Gießen 3 | H | X |
| 8 | | Neu Isenburg 2 | A | X |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte |
| Besirevic Adem | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | | | 4 | 2,5 |
| Stoll, Ulrich | | | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | | | | 4 | 1 |
| Schultheiß,Joachim | – | | | | | | | | | | |
| Willenbring, Jens | 0,5 | | 1 | | 1 | | 0,5 | | | 4 | 3 |
| Bergmann, Bernd | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Hanka, Katrin | | | 0 | + | 0,5 | 0 | 0,5 | | | 5 | 2 |
| Müller, Winfried | 0,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 | 0,5 |
| Witt, Mauricio | 0,5 | | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | | | 6 | 3,5 |
| Weigmann, Stephan | 1 | | 0 | 0,5 | 0 | | 0 | | | 5 | 1,5 |
| Kogel, Bernhard | 1 | | | 0,5 | 0,5 | 1 | + | | | 5 | 4 |
| Gronau, Holger | 1 | | 0,5 | 1 | | 0 | 1 | | | 5 | 3,5 |
| Wachter, Peter | 0,5 | | 0,5 | | | 0,5 | | | | 3 | 1,5 |
Unsere 3. Mannschaft spielte in der Kreisklasse
| | Termin | Gegner | Wo? | Erg |
| 1 | 22.09.2019 | Gießen 4 | A | 2 |
| 2 | 27.10.2019 | Hungen 2 | H | 1 |
| 3 | 10.11.2019 | Oberursel 7 | A | 2 |
| 4 | 01.12.2019 | Oberursel 8 | H | 2 |
| 5 | 26.01.2020 | Bad Nauheim 5 | A | 1,5 |
| 6 | 16.02.2020 | Frankfurter TV 5 | A | 2,5 |
| 7 | 08.03.2020 | Neu Isenburg 3 | H | 3,5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Punkte |
| Gronau, Holger | | 0 | | | | | | 1 | 0 |
| Breiling, Sebastian | | 0 | 0 | | | | | 2 | 0 |
| Wachter, Peter | | 0 | | | | | | 1 | 0 |
| Löwer, Willi | 0 | | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 | 3 |
| Cordes, Manuel | 0 | | | | | | 1 | 2 | 1 |
| Haas, Dieter | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | | | 5 | 4 |
| Echtner, Norbert | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| Eiglsperger, Julius | | | 0,5 | 1 | 0 | | + | 4 | 2,5 |
| Atwal, Lovis | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Güting, Titus | | | | | | 0 | | 1 | 0 |
| Ludwig, Robert | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!