Rang | Spieler | Pkt | FeinWERTUNG |
---|
1 | Eiglsperger, Martin | 8.5 | 33.750 |
2 | Milde, Dieter | 6.0 | 23.000 |
3 | Stoll, Ulrich | 6.0 | 19.000 |
4 | Mack, Thorsten | 5.5 | 19.750 |
5 | Hitzer, Dieter | 5.0 | 15.000 |
6 | Hanka, Katrin | 4.5 | 19.000 |
7 | Wachter, Peter | 3.0 | 10.500 |
8 | Jähnert, Wolfgang | 3.0 | 9.250 |
9 | Haas, Dieter | 2.5 | 8.000 |
10 | Cordes, Manuel | 1.0 | 2.750 |
Runde 1 |
---|
Hitzer, Dieter | – | Jähnert, Wolfgang | 1:0 |
Milde, Dieter | – | Mack, Thorsten | 1:0 |
Hanka, Katrin | – | Stoll, Ulrich | 0:1 |
Wachter, Peter | – | Haas, Dieter | 1/2 |
Cordes, Manuel | – | Eiglsperger, Martin | 0:1 |
Runde 2 |
---|
Stoll, Ulrich | – | Wachter, Peter | 1:0 |
Haas, Dieter | – | Cordes, Manuel | 1/2 |
Jähnert, Wolfgang | – | Hanka, Katrin | 1:0 |
Mack, Thorsten | – | Hitzer, Dieter | 0:1 |
Eiglsperger, Martin | – | Milde, Dieter | 1:0 |
Runde 3 |
---|
Hanka, Katrin | – | Mack, Thorsten | 1:0 |
Hitzer, Dieter | – | Milde, Dieter | 0:1 |
Wachter, Peter | – | Jähnert, Wolfgang | 0:1 |
Cordes, Manuel | – | Stoll, Ulrich | 0:1 |
Haas, Dieter | – | Eiglsperger, Martin | 0:1 |
Runde 4 |
---|
Jähnert, Wolfgang | – | Cordes, Manuel | 1/2 |
Stoll, Ulrich | – | Haas, Dieter | 1:0 |
Mack, Thorsten | – | Wachter, Peter | 1:0 |
Milde, Dieter | – | Hanka, Katrin | 0:1 |
Eiglsperger, Martin | – | Hitzer, Dieter | 1:0 |
Runde 5 |
---|
Wachter, Peter | – | Milde, Dieter | 1:0 |
Hanka, Katrin | – | Hitzer, Dieter | 1:0 |
Cordes, Manuel | – | Mack, Thorsten | 0:1 |
Haas, Dieter | – | Jähnert, Wolfgang | 1/2 |
Stoll, Ulrich | – | Eiglsperger, Martin | 0:1 |
Runde 6 |
---|
Mack, Thorsten | – | Haas, Dieter | 1:0 |
Jähnert, Wolfgang | – | Stoll, Ulrich | 0:1 |
Milde, Dieter | – | Cordes, Manuel | 1:0 |
Hitzer, Dieter | – | Wachter, Peter | 1:0 |
Eiglsperger, Martin | – | Hanka, Katrin | 1:0 |
Runde 7 |
---|
Wachter, Peter | – | Hanka, Katrin | 1/2 |
Haas, Dieter | – | Milde, Dieter | 0:1 |
Stoll, Ulrich | – | Mack, Thorsten | 0:1 |
Jähnert, Wolfgang | – | Eiglsperger, Martin | 0:1 |
Cordes, Manuel | – | Hitzer, Dieter | 0:1 |
Runde 8 |
---|
Mack, Thorsten | – | Jähnert, Wolfgang | 1:0 |
Hitzer, Dieter | – | Haas, Dieter | 1:0 |
Hanka, Katrin | – | Cordes, Manuel | 1:0 |
Eiglsperger, Martin | – | Wachter, Peter | 1:0 |
Milde, Dieter | – | Stoll, Ulrich | 1:0 |
Runde 9 |
---|
Cordes, Manuel | – | Wachter, Peter | |
Stoll, Ulrich | – | Hitzer, Dieter | 1:0 |
Jähnert, Wolfgang | – | Milde, Dieter | 0:1 |
Mack, Thorsten | – | Eiglsperger, Martin | 1/2 |
Haas, Dieter | – | Hanka, Katrin | 1:0 |
https://www.schachfreunde-badvilbel.de/wp-content/uploads/2023/06/koenig-springer-1-300x300.png
0
0
Dieter Hitzer
https://www.schachfreunde-badvilbel.de/wp-content/uploads/2023/06/koenig-springer-1-300x300.png
Dieter Hitzer2013-06-11 19:59:002023-12-14 22:24:02Vereinsmeisterschaft 2012-2013
Stadtmeisterschaft 2012Mannschaftskämpfe 2012-2013
Nach oben scrollen
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!