Vereinsmeisterschaft 2007-2008
Stand nach der 7. Runde Schweizer System | |||||
Pl. | Teilnehmer | TWZ | PKT | Buch | BuSum |
1. | Smit,Josip | 1891 – 61 | 7,0 | 27,0 | 184,0 |
2. | Hitzer,Dieter | 1764 – 44 | 5,0 | 26,0 | 185,0 |
3. | Mierse,Frank | 1715 – 50 | 4,0 | 28,5 | 180,5 |
4. | Cleve,Carsten | 1771 – 55 | 4,0 | 26,5 | 170,5 |
5. | Mack,Thorsten | 1802 – 38 | 4,0 | 22,5 | 177,0 |
6. | Gronau,Holger | 1572 – 43 | 3,5 | 28,5 | 171,5 |
7. | Milde,Dieter | 1600 – 3 | 3,5 | 28,5 | 166,5 |
8. | Tews,Artur | 1737 – 33 | 3,5 | 18,5 | 171,5 |
9. | Stoll,Ulrich | 1580 – 24 | 3,0 | 23,5 | 164,5 |
10. | Haas,Dieter | 1347 – 21 | 2,0 | 20,5 | 163,5 |
11. | Willenbring,Jens-Dirk | 1,5 | 21,5 | 162,5 | |
12. | Hanka,Katrin | 1276 – 1 | 1,0 | 22,5 | 161,0 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1. Runde 28.08.2007 | |||||
Stoll, Ulrich | 0 | – | Smit, Josip | 0 | 0 : 1 |
Mack, Thorsten | 0 | – | Gronau, Holger | 0 | 0 : 1 |
Haas, Dieter | 0 | – | Cleve, Carsten | 0 | 0 : 1 |
Hitzer, Dieter | 0 | – | Hanka, Katrin | 0 | 1 : 0 |
Willenbring, Jens-Dirk | 0 | – | Tews, Artur | 0 | – : + |
Mierse, Frank | 0 | – | Milde, Dieter | 0 | remis |
2. Runde 25.09.2007 | |||||
Smit, Josip | 1 | – | Hitzer, Dieter | 1 | 1 : 0 |
Cleve, Carsten | 1 | – | Tews, Artur | 1 | 1 : 0 |
Gronau, Holger | 1 | – | Mierse, Frank | 0,5 | remis |
Milde, Dieter | 0,5 | – | Mack, Thorsten | 0 | 0 : 1 |
Hanka, Katrin | 0 | – | Stoll, Ulrich | 0 | 0 : 1 |
Willenbring, Jens-Dirk | – | Haas, Dieter | 0 | remis | |
3. Runde 27.11.2007 | |||||
Cleve, Carsten | 2 | – | Smit, Josip | 2 | 0 : 1 |
Hitzer, Dieter | 1 | – | Gronau, Holger | 1,5 | 1 : 0 |
Mack, Thorsten | 1 | – | Mierse, Frank | 1 | 0 : 1 |
Tews, Artur | 1 | – | Stoll, Ulrich | 1 | remis |
Haas, Dieter | 0,5 | – | Milde, Dieter | 0,5 | 0 : 1 |
Hanka, Katrin | 0 | – | Willenbring, Jens-Dirk | 0,5 | remis |
4. Runde 22.01.2008 | |||||
Mierse, Frank | 2 | – | Smit, Josip | 3 | 0 : 1 |
Hitzer, Dieter | 2 | – | Cleve, Carsten | 2,0 | 1 : 0 |
Gronau, Holger | 1,5 | – | Tews, Artur | 1,5 | 1 : 0 |
Stoll, Ulrich | 1,5 | – | Milde, Dieter | 1,5 | 0 : 1 |
Willenbring, Jens-Dirk | 1 | – | Mack, Thorsten | 1 | 0 : 1 |
Haas, Dieter | 0,5 | – | Hanka, Katrin | 0,5 | remis |
5. Runde 26.02.2008 | |||||
Smit, Josip | 4 | – | Gronau, Holger | 2,5 | 1 : 0 |
Milde, Dieter | 2,5 | – | Hitzer, Dieter | 3 | remis |
Cleve, Carsten | 2 | – | Mierse, Frank | 2 | – : + |
Mack, Thorsten | 2 | – | Haas, Dieter | 1 | 1 : 0 |
Tews, Artur | 1,5 | – | Hanka, Katrin | 1 | 1 : 0 |
Stoll, Ulrich | 1,5 | – | Willenbring, Jens-Dirk | 1 | 1 : 0 |
6. Runde 22.04.2008 | |||||
Smit, Josip | 5 | – | Mack, Thorsten | 3 | 1 : 0 |
Mierse, Frank | 3 | – | Hitzer, Dieter | 3,5 | remis |
Milde, Dieter | 3 | – | Tews, Artur | 2,5 | remis |
Haas, Dieter | 1 | – | Stoll, Ulrich | 2,5 | remis |
Hanka, Katrin | 1 | – | Gronau, Holger | 2,5 | 0 : 1 |
Cleve, Carsten | 2 | – | Willenbring, Jens-Dirk | 1 | 1 : 0 |
7. Runde 27.05.2008 | |||||
Milde, Dieter | 3,5 | – | Smit, Josip | 6 | 0 : 1 |
Hitzer, Dieter | 4 | – | Stoll, Ulrich | 3 | 1 : 0 |
Gronau, Holger | 3,5 | – | Cleve, Carsten | 3 | 0 : 1 |
Willenbring, Jens-Dirk | 1 | – | Mierse, Frank | 3,5 | remis |
Tews, Artur | 3 | – | Haas, Dieter | 1,5 | remis |
Mack, Thorsten | 3 | – | Hanka, Katrin | 1 | 1 : 0 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!