22. Schnellschach-Open
Bad Vilbeler Stadtmeisterschaft 2007
Rng | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buh | BSum |
---|
1. | Boidman,Yuri | IM | 2408 | SC Remagen | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 64.5 | 592.0 |
2. | Zude,Erik | IM | 2363 | SV 1920 Hofheim | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 58.5 | 569.0 |
3. | Kunin,Vitaly | GM | 2474 | Mörlenbach | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 70.5 | 578.5 |
4. | Dubiel,Jacel | | 2374 | | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 65.5 | 572.5 |
5. | Hickl,Jörg | GM | 2581 | SV 1920 Hofheim | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 65.0 | 576.0 |
6. | Chandler,Patrick | | 2184 | SF Burgsinn | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 61.0 | 563.0 |
7. | Wahedi,Ahmad Siar | | 2218 | SC Steinbach | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 68.0 | 573.0 |
8. | Heider,Martin | | 2014 | SC Herxheim | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.0 | 565.5 |
9. | Armbrust,Florian | | 2244 | TSV Schott Main | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 65.5 | 558.0 |
10. | Isserman,Ryhor | FM | 2234 | SK Bad Homburg | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 62.5 | 574.0 |
11. | Schwartz,Bernd | | 1800 | Bad Vilbeleler Sfr | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 60.5 | 559.0 |
12. | Wege,Jochen | FM | 2208 | Brett vor’m Kopp | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 64.0 | 570.0 |
13. | Franke,Thomas | | 2094 | Sportverein Mor | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 62.5 | 556.5 |
14. | Sadeghi,Behrang | FM | 2133 | SG Turm Idstein | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 59.5 | 543.0 |
15. | Scheidt,Karlheinz | | 2106 | SF Burgsinn | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 57.5 | 531.5 |
16. | Nekhamkis,Genadi | | 1879 | SK Marburg 1931 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 53.5 | 518.5 |
17. | Engel,Berthold | | 2140 | SG Heidelberg | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 66.0 | 549.0 |
18. | Janoschka,Arnd | | 2272 | Steinbach | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.0 | 559.5 |
19. | Orwatsch,Gerhard | | 2009 | SK 1858 Gießen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 548.0 |
20. | Weil,Volker | | 1993 | SC Steinbach | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 545.0 |
21. | Kaulfuss,Helmut | | 2113 | SV 1920 Hofheim | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 62.5 | 540.5 |
22. | Minor,Samuel | | 2096 | TuS Dotzheim | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 58.5 | 528.5 |
23. | Czech,Ludwig | | 1921 | VSG Offenbach | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.5 | 503.0 |
24. | Gries,Volker | CM | 2038 | SV Oberursel | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.5 | 517.0 |
25. | Schmitzer,Klaus | FM | 2333 | Sfr. Schöneck | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 55.5 | 528.5 |
26. | Diekmann,Hans-Joa | | 2068 | SC Bornheim | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 53.0 | 512.5 |
27. | Juhnke,Peter | | 1867 | SK 1858 Gießen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 51.5 | 499.0 |
28. | Ferozkohi,Ihsan | | 1930 | SK Marburg 1931 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.5 | 533.0 |
29. | Rudolph,Peter | | 2023 | SK 1858 Gießen | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.0 | 499.0 |
30. | Sulic,Kresimir | | 1917 | Schott Mainz | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.0 | 488.0 |
31. | Ochmann,Reimund | | 1903 | SK Langen | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.5 | 518.5 |
32. | Hoffmann,Werner | | 1742 | SK Bad Homburg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.5 | 522.0 |
33. | Gauweiler,Werner | | 1819 | Schachhaus Lud. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 51.0 | 488.5 |
34. | Mersinger,Ralf | | 1742 | Bergen-Enkheim | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 48.5 | 481.0 |
35. | Jacke,Andreas | | 1440 | Sportverein Mor | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 48.0 | 497.0 |
36. | Weil,Michael | | 2007 | Nordwest Ffm | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 507.0 |
37. | Willems,Matthias, | | 1891 | SC Bad Nauheim | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | 514.5 |
38. | Biegel,Thomas | | 1950 | SC Eschborn | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 515.0 |
39. | Hillgaertner,Walt | | 1862 | SC Bad Nauheim | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | 509.5 |
40. | Will,Patrick | | 1578 | SC Bad Nauheim | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.5 | 506.5 |
41. | Schober,Ralf | | 2023 | Schachverein Kr | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.5 | 485.0 |
42. | Pauner,Jean-Marie | | 1811 | Sfr. Friedberg | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 481.0 |
43. | Dios,Erwin | | | SK 1858 Gießen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.5 | 484.0 |
44. | Fröhlich-Dill,Ast | | 1831 | SV 1920 Hofheim | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 49.0 | 444.5 |
45. | Hansch,Andreas | | 1718 | SC Büdingen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 46.0 | 484.0 |
46. | Donchenko,Alexand | | 1562 | SK 1858 Gießen | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 45.5 | 461.5 |
47. | Kolker,Vladislav | | 1980 | Sfr.Friedberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.5 | 485.0 |
48. | Mack,Thorsten | | 1802 | Bad Vilbeler Sfr | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 57.0 | 508.5 |
49. | Larem,Peter | | 1786 | SC Eppertshsn. | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.0 | 466.0 |
50. | Kaulfuss,Christa | | 1693 | SV 1920 Hofheim | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.5 | 483.5 |
51. | Niedenthal,Robert | | 1782 | SV 1920 Hofheim | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 48.5 | 476.0 |
52. | Tews,Artur | | 1737 | Bad Vilbeler Sfr | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 48.0 | 483.0 |
53. | Sinanovic,Sinan | | 1731 | SV Kelsterbach | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 47.5 | 463.5 |
54. | Abel,Fabian | | 1633 | Groß-Umstadt | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 47.0 | 463.0 |
55. | Schneider,Benedik | | 1591 | Sportverein Mor | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 46.0 | 440.0 |
56. | Kretner,Georg-Ulr | | 1828 | SC Bad Nauheim | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 477.0 |
57. | Feierabend,Olaf | | 1772 | Krefelder Sfr | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 485.5 |
58. | Löffler,Hartwig | | 1772 | Bad Vilbeler Sfr | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 472.5 |
59. | Popp,Matthias | | 1538 | Bergen-Enkheim | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.5 | 484.0 |
60. | Mierse,Frank | | 1715 | Bad Vilbeler Sfr | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.0 | 469.0 |
61. | Schröder,Jan-Chri | | 1306 | SV Lahn Limburg | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 47.5 | 464.5 |
62. | Ertel,Jonathan | | 1046 | Schachclub Turm | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 43.0 | 437.0 |
63. | Benikhis,Avram | | 1751 | SC Eschbach | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 49.5 | 455.5 |
64. | Will,Dominik | | 1489 | SC Bad Nauheim | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 48.0 | 474.5 |
65. | Scholz,Bodo | | 1400 | | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.0 | 462.0 |
66. | Müller-Schlenke,C | | | Bad Vilbeleler Sfr | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.5 | 450.0 |
67. | Baskin,Robert | | 1110 | TuS Makkabi | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.0 | 423.0 |
68. | Gronau,Holger | | 1572 | Bad Vilbeler Sfr | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 43.5 | 427.0 |
69. | Scheerer,Michael | | 1391 | | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 41.0 | 422.0 |
70. | Hansch,Christian | | | SC Büdingen | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 37.5 | 404.5 |
71. | Maulshagen,Christ | | 950 | Sportverein Mor | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 36.0 | 398.5 |
72. | Mager,Denis | | 1000 | TuS Makkabi | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 44.5 | 422.0 |
73. | Paulsen,Alexej | | 1032 | TuS Makkabi | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.5 | 428.0 |
74. | Fritsch,Daniel | | 1279 | Groß-Umstadt | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 42.0 | 430.5 |
75. | Hanka,Katrin | | 1276 | Bad Vilbeler Sfr | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 40.0 | 404.0 |
76. | Kletzerman,Simon | | 1530 | TuS Makkabi | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 42.5 | 439.0 |
77. | Krischak,Werner | | 1566 | SK Marburg 1931 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 41.5 | 428.5 |
78. | Diener,Carolin | | | TuS Makkabi | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 37.5 | 394.0 |
79. | Spatz,Saskia | | | Langenfeld | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 37.5 | 398.5 |
https://www.schachfreunde-badvilbel.de/wp-content/uploads/2023/06/koenig-springer-1-300x300.png
0
0
Dieter Hitzer
https://www.schachfreunde-badvilbel.de/wp-content/uploads/2023/06/koenig-springer-1-300x300.png
Dieter Hitzer2007-10-14 22:05:002023-12-19 15:31:33Stadtmeisterschaft 20007
Bad-Vilbeler Strassenfest 2007Vereinsmeisterschaft 2007-2008
Nach oben scrollen