Vereinsmeisterschaft 2006-2007
Endstand nach 5 Runden Schweizer System | |||
Teilnehmer | TWZ | PKT | Buch |
Cleve,Carsten | 1804 – 53 | 4,0 | |
Hartling,Tim | 1891 – 55 | 3,0 | 15,0 |
Mierse,Frank | 1680 – 48 | 3,0 | 14,0 |
Stoll,Ulrich | 1634 – 22 | 3,0 | 13,0 |
Milde,Dieter | 1729 – 1 | 3,0 | 12,5 |
Tews,Artur | 1771 – 30 | 3,0 | 12,0 |
Hitzer,Dieter | 1721 – 42 | 2,5 | |
Mack,Thorsten | 1717 – 35 | 2,0 | |
Gronau,Holger | 1556 – 41 | 1,5 | |
Haas,Dieter | 1347 – 21 | 1,0 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1. Runde 12.09.2006 | |||||
Dittenberger, Thomas | 0 | – | Hitzer, Dieter | 0 | -:+ |
Mierse, Frank | 0 | – | Hartling, Tim | 0 | 0:1 |
Cleve, Carsten | 0 | – | Mack, Thorsten | 0 | 1:0 |
Stoll, Ulrich | 0 | – | Tews, Artur | 0 | remis |
Milde, Dieter | 0 | – | Gronau, Holger | 0 | 1:0 |
Haas, Dieter | 0 | – | spielfrei | 0 | +:- |
2. Runde 21.11.2006 | |||||
Hartling, Tim | 1 | – | Milde, Dieter | 1 | remis |
Hitzer, Dieter | 1 | – | Cleve, Carsten | 1 | 0:1 |
Haas, Dieter | 1 | – | Stoll, Ulrich | 0,5 | 0:1 |
Tews, Artur | 0,5 | – | Mierse, Frank | 0 | 0:1 |
Mack, Thorsten | 0 | – | Gronau, Holger | 0 | remis |
3. Runde 16.01.2007 | |||||
Cleve, Carsten | 2 | – | Hartling, Tim | 1,5 | remis |
Milde, Dieter | 1,5 | – | Stoll, Ulrich | 1,5 | remis |
Mierse, Frank | 1,0 | – | Haas, Dieter | 1,0 | 1:0 |
Mack, Thorsten | 0,5 | – | Hitzer, Dieter | 1,0 | 1:0 |
Gronau, Holger | 0,5 | – | Tews, Artur | 0,5 | 0:1 |
4. Runde 20.03.2007 | |||||
Milde, Dieter | 2 | – | Cleve, Carsten | 2,5 | 0:1 |
Stoll, Ulrich | 2 | – | Mierse, Frank | 2 | remis |
Hartling, Tim | 2 | – | Mack, Thorsten | 1,5 | remis |
Tews, Artur | 1,5 | – | Hitzer, Dieter | 1,0 | remis |
Gronau, Holger | 0,5 | – | Haas, Dieter | 1,0 | 1:0 |
5. Runde 08.05.2007 | |||||
Cleve, Carsten | 3,5 | – | Mierse, Frank | 2,5 | remis |
Stoll, Ulrich | 2,5 | – | Hartling, Tim | 2,5 | remis |
Mack, Thorsten | 2,0 | – | Tews, Artur | 2,0 | 0:1 |
Haas, Dieter | 1,0 | – | Milde, Dieter | 2,0 | 0:1 |
Hitzer, Dieter | 1,5 | – | Gronau, Holger | 1,5 | 1:0 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!