Stadtmeisterschaft 2014
/in Spielergebnis Stadtmeisterschaft, Spielergebnisse/von Dieter Hitzer29. Schnellschach-Open
Bad Vilbeler Stadtmeisterschaft 2014
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Buh | SoB |
1. | Dann,Matthias IM | 2419 | 24w1 | 13s1 | 10w1 | 2s1 | 9w1 | 3s½ | 6w½ | 5s1 | 16w1 | 4s1 | 7w1 | 10.0 | 78.5 | 71.00 |
2. | Epishin,Vladimir GM | 21s1 | 27w1 | 16s1 | 1w0 | 4s1 | 8w1 | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 10s1 | 12w1 | 10.0 | 77.0 | 67.00 | |
3. | Heider,Martin | 2112 | 43w1 | 42s1 | 6w1 | 12s½ | 5w1 | 1w½ | 2s0 | 10s1 | 4w0 | 16s1 | 11w1 | 8.0 | 75.5 | 49.75 |
4. | Chandler,Patrick | 2118 | 35w1 | 33s½ | 7w1 | 31s1 | 2w0 | 25s1 | 5s0 | 11w1 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 7.5 | 76.5 | 46.50 |
5. | Mager,Denis | 2135 | 48w1 | 47s1 | 12w½ | 11w1 | 3s0 | 9s1 | 4w1 | 1w0 | 6s0 | 13s1 | 17w1 | 7.5 | 72.5 | 44.25 |
6. | Schmitzer,Klaus FM | 2243 | 45s1 | 15w1 | 3s0 | 14w1 | 27s1 | 16w1 | 1s½ | 2w0 | 5w1 | 12s½ | 4w0 | 7.0 | 78.5 | 44.75 |
7. | Bluhm,Sonja WFM | 2106 | 37s1 | 46w1 | 4s0 | 23w½ | 20s1 | 11w½ | 12w1 | 15s1 | 2s0 | 14w1 | 1s0 | 7.0 | 74.5 | 40.75 |
8. | Wolf,Ulrich Marti | 2165 | 20w½ | 25s½ | 24w1 | 35s1 | 12w1 | 2s0 | 10w0 | 30s1 | 13w½ | 22s½ | 19w1 | 7.0 | 69.0 | 40.50 |
9. | Baskin,Robert | 2176 | 44s1 | 28w1 | 11s½ | 20w1 | 1s0 | 5w0 | 31s½ | 27w1 | 14w0 | 24s1 | 16w1 | 7.0 | 68.0 | 38.25 |
10. | Engel,Berthold | 2128 | 32s1 | 23w1 | 1s0 | 18w1 | 16s0 | 31w1 | 8s1 | 3w0 | 17s1 | 2w0 | 14s½ | 6.5 | 75.5 | 38.25 |
11. | Sadeghi,Behrang FM | 2118 | 22w1 | 14s1 | 9w½ | 5s0 | 13w1 | 7s½ | 15w½ | 4s0 | 32w1 | 25w1 | 3s0 | 6.5 | 73.0 | 39.75 |
12. | Isserman,Ryhor FM | 2235 | 29s1 | 19w1 | 5s½ | 3w½ | 8s0 | 47w1 | 7s0 | 26w1 | 25s1 | 6w½ | 2s0 | 6.5 | 72.5 | 37.25 |
13. | Wörner,Michael | 2009 | 38s1 | 1w0 | 21s1 | 47w1 | 11s0 | 18w1 | 16s0 | 31w1 | 8s½ | 5w0 | 26w1 | 6.5 | 68.0 | 34.50 |
14. | Rutsatz,Mario | 1928 | 36s1 | 11w0 | 44s1 | 6s0 | 29w1 | 27w1 | 23s1 | 16w0 | 9s1 | 7s0 | 10w½ | 6.5 | 66.0 | 36.25 |
15. | Mrvicin,Marin | 1834 | 49w1 | 6s0 | 48w0 | 34s1 | 26s1 | 19w1 | 11s½ | 7w0 | 23s½ | 21w½ | 22w1 | 6.5 | 62.5 | 35.25 |
16. | Bravo Lutz,Sebast | 2175 | 40w1 | 18s1 | 2w0 | 30s1 | 10w1 | 6s0 | 13w1 | 14s1 | 1s0 | 3w0 | 9s0 | 6.0 | 78.0 | 36.00 |
17. | Zimmermann,Hendri | 2136 | 34s1 | 31w½ | 20s0 | 32w0 | 28s1 | 30s1 | 25w½ | 29s1 | 10w0 | 18w1 | 5s0 | 6.0 | 63.0 | 32.75 |
18. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1819 | 41w1 | 16w0 | 38s1 | 10s0 | 22w1 | 13s0 | 24w1 | 25s0 | 29w1 | 17s0 | 31s1 | 6.0 | 62.0 | 31.50 |
19. | Busic,Nedjeljko | 1859 | 26w1 | 12s0 | 35w0 | 44s1 | 24w1 | 15s0 | 29w0 | 37s1 | 34s1 | 23w1 | 8s0 | 6.0 | 61.5 | 31.00 |
20. | Mütsch,Annmarie | 1698 | 8s½ | 39w1 | 17w1 | 9s0 | 7w0 | 33s0 | 49w1 | 32s0 | 42w1 | 28s1 | 21s½ | 6.0 | 61.0 | 30.50 |
21. | Mann,Franz | 1817 | 2w0 | 43s1 | 13w0 | 53s1 | 48w½ | 26s0 | 39w1 | 22s½ | 30w1 | 15s½ | 20w½ | 6.0 | 60.5 | 27.25 |
22. | Arnold,Michael | 1510 | 11s0 | 38w0 | 36s1 | 42w1 | 18s0 | 50w1 | 47s1 | 21w½ | 26s1 | 8w½ | 15s0 | 6.0 | 57.5 | 27.00 |
23. | Varma,Christopher | 1723 | 50w1 | 10s0 | 53w1 | 7s½ | 31w0 | 48s1 | 14w0 | 42s1 | 15w½ | 19s0 | 33w1 | 6.0 | 54.5 | 23.75 |
24. | Kun,Joan | 1761 | 1s0 | 37w1 | 8s0 | 38w1 | 19s0 | 36w1 | 18s0 | 35w1 | 27s1 | 9w0 | 25s½ | 5.5 | 67.0 | 28.25 |
25. | Lawrenz,Alexander | 1998 | 31s0 | 8w½ | 49s1 | 28w1 | 32s1 | 4w0 | 17s½ | 18w1 | 12w0 | 11s0 | 24w½ | 5.5 | 64.0 | 29.25 |
26. | Wulf,Günter | 1597 | 19s0 | 45w1 | 28s½ | 33s1 | 15w0 | 21w1 | 32s1 | 12s0 | 22w0 | 34w1 | 13s0 | 5.5 | 62.5 | 28.25 |
27. | Kreiling,Carsten | 2016 | 53w1 | 2s0 | 40w1 | 48s1 | 6w0 | 14s0 | 33w1 | 9s0 | 24w0 | 44s1 | 29w½ | 5.5 | 61.0 | 22.25 |
28. | Niedenthal,Robert | 1620 | 51w1 | 9s0 | 26w½ | 25s0 | 17w0 | 37s1 | 34w0 | 36s1 | 31s1 | 20w0 | 43s1 | 5.5 | 56.5 | 24.25 |
29. | Schellen,Sven | 1730 | 12w0 | 53s0 | 37w1 | 50s1 | 14s0 | 38w1 | 19s1 | 17w0 | 18s0 | 35w1 | 27s½ | 5.5 | 55.5 | 26.25 |
30. | Midanka,Vladimir | 1820 | 46s0 | 34w1 | 51s1 | 16w0 | 45s1 | 17w0 | 35s1 | 8w0 | 21s0 | 43w½ | 32s1 | 5.5 | 55.0 | 24.00 |
31. | Illenberger,Dirk | 1698 | 25w1 | 17s½ | 33w1 | 4w0 | 23s1 | 10s0 | 9w½ | 13s0 | 28w0 | 47s1 | 18w0 | 5.0 | 65.0 | 26.50 |
32. | Krapf,Walter | 1734 | 10w0 | 49s½ | 42w1 | 17s1 | 25w0 | 39s1 | 26w0 | 20w1 | 11s0 | 33s½ | 30w0 | 5.0 | 59.0 | 25.25 |
33. | Fröhlich-Dill,Ast | 1806 | 52s1 | 4w½ | 31s0 | 26w0 | 46s1 | 20w1 | 27s0 | 34w0 | 38s1 | 32w½ | 23s0 | 5.0 | 57.0 | 23.75 |
34. | Barthel,Norman | 1690 | 17w0 | 30s0 | 52w1 | 15w0 | 42s½ | 46w1 | 28s1 | 33s1 | 19w0 | 26s0 | 36w½ | 5.0 | 55.5 | 21.50 |
35. | Mersinger,Ralf | 1707 | 4s0 | 52w1 | 19s1 | 8w0 | 47s0 | 45w1 | 30w0 | 24s0 | 50w1 | 29s0 | 49w1 | 5.0 | 53.5 | 19.00 |
36. | Bethke,Robert | 1414 | 14w0 | 40s0 | 22w0 | 41s1 | 44w1 | 24s0 | 45s½ | 28w0 | 51s1 | 42w1 | 34s½ | 5.0 | 53.0 | 19.75 |
37. | Stoll,Ulrich | 1643 | 7w0 | 24s0 | 29s0 | 43w1 | 52s1 | 28w0 | 41s1 | 19w0 | 39s½ | 40w½ | 50w1 | 5.0 | 53.0 | 18.50 |
38. | Bethke,Richard | 1544 | 13w0 | 22s1 | 18w0 | 24s0 | 51w1 | 29s0 | 52w1 | 47s½ | 33w0 | 48s1 | 39w½ | 5.0 | 52.0 | 19.25 |
39. | Löffler,Hartwig | 1812 | 42s0 | 20s0 | 43w½ | 49w1 | 40s1 | 32w0 | 21s0 | 48s½ | 37w½ | 46w1 | 38s½ | 5.0 | 51.5 | 21.50 |
40. | Gronau,Holger | 1530 | 16s0 | 36w1 | 27s0 | 46w½ | 39w0 | 49s0 | 50s1 | 43w0 | 52w1 | 37s½ | 48w1 | 5.0 | 47.0 | 18.50 |
41. | Manasek,Martin | 1348 | 18s0 | 44w0 | 45s0 | 36w0 | + | 51s1 | 37w0 | 50s0 | 53s1 | 52w1 | 47w1 | 5.0 | 40.0 | 13.00 |
42. | Hanka,Katrin | 1391 | 39w1 | 3w0 | 32s0 | 22s0 | 34w½ | 53s1 | 48w1 | 23w0 | 20s0 | 36s0 | + | 4.5 | 55.0 | 16.50 |
43. | Stricker,Konstant | 1666 | 3s0 | 21w0 | 39s½ | 37s0 | 49w0 | + | 46w1 | 40s1 | 47w½ | 30s½ | 28w0 | 4.5 | 54.0 | 19.00 |
44. | Gelfenbaum,Daniel | 1632 | 9w0 | 41s1 | 14w0 | 19w0 | 36s0 | 52s0 | 51w1 | + | 49s1 | 27w0 | 45s½ | 4.5 | 51.0 | 16.25 |
45. | Falkenhainer,Sven | 1605 | 6w0 | 26s0 | 41w1 | 51s1 | 30w0 | 35s0 | 36w½ | 49s½ | 48w0 | 50s1 | 44w½ | 4.5 | 49.0 | 15.75 |
46. | Masoudi,Kian | 1178 | 30w1 | 7s0 | 47w0 | 40s½ | 33w0 | 34s0 | 43s0 | 51w1 | + | 39s0 | 53w1 | 4.5 | 47.5 | 15.50 |
47. | Neubauer,Robert | 1670 | + | 5w0 | 46s1 | 13s0 | 35w1 | 12s0 | 22w0 | 38w½ | 43s½ | 31w0 | 41s0 | 4.0 | 59.0 | 18.50 |
48. | Tews,Artur | 1691 | 5s0 | 50w1 | 15s1 | 27w0 | 21s½ | 23w0 | 42s0 | 39w½ | 45s1 | 38w0 | 40s0 | 4.0 | 57.5 | 19.00 |
49. | Hambel,Christoph | 1534 | 15s0 | 32w½ | 25w0 | 39s0 | 43s1 | 40w1 | 20s0 | 45w½ | 44w0 | + | 35s0 | 4.0 | 54.0 | 17.25 |
50. | Preilowski,Benno | 1285 | 23s0 | 48s0 | + | 29w0 | 53w1 | 22s0 | 40w0 | 41w1 | 35s0 | 45w0 | 37s0 | 3.0 | 51.0 | 10.00 |
51. | Soest,Oliver | 1060 | 28s0 | + | 30w0 | 45w0 | 38s0 | 41w0 | 44s0 | 46s0 | 36w0 | 53w1 | 52s1 | 3.0 | 46.5 | 8.50 |
52. | Brunner,Andreas | 1317 | 33w0 | 35s0 | 34s0 | + | 37w0 | 44w1 | 38s0 | 53w1 | 40s0 | 41s0 | 51w0 | 3.0 | 46.0 | 9.00 |
53. | Urbach,Jens | 1447 | 27s0 | 29w1 | 23s0 | 21w0 | 50s0 | 42w0 | + | 52s0 | 41w0 | 51s0 | 46s0 | 2.0 | 46.0 | 8.50 |
Stadtmeisterschaft 2013
/in Spielergebnis Stadtmeisterschaft, Spielergebnisse/von Dieter Hitzer28. Schnellschach-Open
Bad Vilbeler Stadtmeisterschaft 2013
GM Epishin gewinnt 28. Bad Vilbel Open
Bei 77 Teilnehmern, darunter 2 GM, 6 IM und 4 FM, können wir mit der Resonanz sehr zufrieden sein. Das Traditionsturnier fand in diesem Jahr bereits zum 28. Mal statt.
Die Leistungsstärke der Spieler der Spitzengruppe machte es den Titelträgern schwer, sich vorzeitig durchsetzen zu können. GM Vladimir Epishin (ELO 2555) führte bis zur 3. Runde, musste sich dann aber dem FM Daniel Malek vom SC Böblingen geschlagen geben. Mit weiteren 5 Siegen und 2 mal Remis gegen GM Felix Levin vom SV Mülheim und gegen den späteren punktgleichen 2. Sieger IM Mikhail Zaitsev von der SG Bochum gewann er schließlich das Turnier ganz knapp vor Zaitsev, beide mit jeweils 9 Punkten, entschieden nur durch die bessere Buchholz- und der Feinwertung nach Sonneborn-Berger.
Der Sieger des Turniers GM Vladimir Epishin ist in der Schachwelt kein Unbekannter. Er wurde unter dem russischen Namen Wladimir Wiktorowitsch Jepischin am 11.07.1965 in Leningrad geboren. Von 1987 bis 1996 war er einer der Sekundanten von Anatoli Karpow. Er hat selbst einige Erfolge vorzuweisen. 1990 belegte er in einem Turnier in New York einen geteilten zweiten Platz hinter Alexander Chalifman. Im gleichen Jahr erhielt er den Titel des Großmeisters. Vier Jahre später hatte er eine Elo-Zahl von 2675.
Bester Bad Vilbeler Spieler war wieder einmal der FM Klaus Schmitzer, der mit 1.5 Punkten hinter dem Sieger einen beachtlichen Platz 7 belegte.
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Bhh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epishin,Vladimir GM | 2555 | 58w1 | 9s1 | 7w1 | 6s0 | 17w1 | 3s1 | 5w1 | 4s½ | 2w½ | 20s1 | 10w1 | 9.0 | 80.0 | 64.00 | |
2. | Zaitsev,Mikhail IM | 2498 | 2434 | 31s1 | 21w1 | 16s0 | 23w1 | 24s1 | 6w1 | 4s½ | 3w1 | 1s½ | 9w1 | 12s1 | 9.0 | 79.0 | 64.00 |
3. | Poetsch,Hagen IM | 2472 | 2460 | 39s1 | 23w1 | 14s1 | 16w1 | 6s½ | 1w0 | 10s1 | 2s0 | 19w1 | 7s1 | 9w1 | 8.5 | 79.0 | 57.25 |
4. | Levin,Felix GM | 2480 | 2452 | 67w1 | 13s1 | 17w1 | 10s½ | 27w½ | 7s1 | 2w½ | 1w½ | 9s0 | 11s1 | 6w1 | 8.0 | 77.0 | 54.50 |
5. | Izrailev,A. | 2261 | 2232 | 34s1 | 22w0 | 31s1 | 30w1 | 35s1 | 11w1 | 1s0 | 8w1 | 12w½ | 6s½ | 19w1 | 8.0 | 74.0 | 51.25 |
6. | Malek,Daniel FM | 2397 | 2364 | 33s1 | 38w1 | 24s1 | 1w1 | 3w½ | 2s0 | 18w1 | 12s1 | 7w½ | 5w½ | 4s0 | 7.5 | 81.5 | 52.50 |
7. | Schmitzer,Klaus FM | 2289 | 2266 | 56s1 | 30w1 | 1s0 | 26w1 | 9s1 | 4w0 | 15s1 | 29w1 | 6s½ | 3w0 | 21s1 | 7.5 | 76.5 | 47.25 |
8. | Klundt,Klaus IM | 2340 | 2269 | 42w1 | 25s½ | 15w1 | 11w0 | 34s1 | 18s½ | 17w1 | 5s0 | 13w½ | 14w1 | 20s1 | 7.5 | 73.0 | 48.00 |
9. | Zimmermann,Hendri | 2122 | 2159 | 44w1 | 1w0 | 39s1 | 41s1 | 7w0 | 50w1 | 16s1 | 10s1 | 4w1 | 2s0 | 3s0 | 7.0 | 77.0 | 43.00 |
10. | Zude,Erik,Dr. IM | 2362 | 2301 | 70s1 | 26w1 | 22s1 | 4w½ | 11s½ | 27s1 | 3w0 | 9w0 | 18s1 | 16w1 | 1s0 | 7.0 | 75.0 | 43.00 |
11. | Dubiel,Jacek IM | 2413 | 2374 | 32w1 | 28s1 | 19w½ | 8s1 | 10w½ | 5s0 | 12s0 | 23w1 | 29s1 | 4w0 | 30s1 | 7.0 | 74.5 | 44.75 |
12. | Sadeghi,Behrang FM | 2283 | 2128 | 73w1 | 18s0 | 25w1 | 55s1 | 21w½ | 28s1 | 11w1 | 6w0 | 5s½ | 17s1 | 2w0 | 7.0 | 71.0 | 40.75 |
13. | Will,Dominik | 2117 | 2151 | 48s1 | 4w0 | 70s1 | 36w½ | 25s1 | 15w½ | 29s0 | 50w1 | 8s½ | 24w1 | 16s½ | 7.0 | 67.0 | 39.75 |
14. | Chandler,Patrick | 2239 | 2154 | 52w1 | 41s1 | 3w0 | 18s0 | 32w1 | 55s1 | 21w0 | 49s1 | 34w1 | 8s0 | 28w1 | 7.0 | 66.5 | 37.50 |
15. | Mager,Denis | 2059 | 2108 | 75s1 | 27w½ | 8s0 | 40w1 | 19w1 | 13s½ | 7w0 | 34s0 | 56s1 | 54w1 | 29s1 | 7.0 | 64.5 | 37.50 |
16. | Felczer,Kevin | 2242 | 2198 | 49w1 | 51s1 | 2w1 | 3s0 | 18w0 | 22s1 | 9w0 | 30s1 | 28w1 | 10s0 | 13w½ | 6.5 | 73.5 | 41.00 |
17. | Baskin,Robert | 2179 | 2197 | 36s1 | 50w1 | 4s0 | 46w1 | 1s0 | 30w1 | 8s0 | 22w1 | 27s1 | 12w0 | 25s½ | 6.5 | 72.5 | 37.75 |
18. | Orwatsch,Gerhard | 2057 | 1969 | 72s1 | 12w1 | 27s0 | 14w1 | 16s1 | 8w½ | 6s0 | 24w1 | 10w0 | 19s0 | 35w1 | 6.5 | 70.0 | 39.25 |
19. | Dushatskiy,Fedor | 2177 | 2046 | 57s1 | 46w1 | 11s½ | 27w0 | 15s0 | 56w1 | 26s1 | 35w1 | 3s0 | 18w1 | 5s0 | 6.5 | 69.5 | 36.50 |
20. | Schlesinger,Omri | 2237 | 2160 | 74s½ | 40w1 | 35s½ | 22w0 | 31s1 | 26w½ | 23s1 | 37w1 | 21s1 | 1w0 | 8w0 | 6.5 | 68.5 | 37.75 |
21. | Will,Patrick | 2112 | 2135 | 47w1 | 2s0 | 58w1 | 65s1 | 12s½ | 29w½ | 14s1 | 27w½ | 20w0 | 37s1 | 7w0 | 6.5 | 68.5 | 36.00 |
22. | Dittenberger,Thom | 2013 | 1936 | 71w1 | 5s1 | 10w0 | 20s1 | 29s½ | 16w0 | 28w½ | 17s0 | 48w1 | 35s½ | 38w1 | 6.5 | 66.0 | 37.25 |
23. | Bingert,Tim Nikla | 2053 | 2101 | 69w1 | 3s0 | 64w1 | 2s0 | 41w1 | 46s1 | 20w0 | 11s0 | 50w1 | 34s½ | 37w1 | 6.5 | 65.5 | 31.75 |
24. | Engel,Berthold | 2181 | 2076 | 54w1 | 76s1 | 6w0 | 37s1 | 2w0 | 51s1 | 27w½ | 18s0 | 26w1 | 13s0 | 34w1 | 6.5 | 65.0 | 32.00 |
25. | Rieseler,CarolineWFM | 2082 | 1977 | 66s1 | 8w½ | 12s0 | 38w1 | 13w0 | 36s1 | 37w0 | 48s1 | 33w½ | 43s1 | 17w½ | 6.5 | 64.5 | 35.00 |
26. | Schulte,Marius | 2081 | 2047 | 77w1 | 10s0 | 52w1 | 7s0 | 64w1 | 20s½ | 19w0 | 60s1 | 24s0 | 36w1 | 39s1 | 6.5 | 59.5 | 28.75 |
27. | Donchenko,A IM | 2378 | 2327 | 64w1 | 15s½ | 18w1 | 19s1 | 4s½ | 10w0 | 24s½ | 21s½ | 17w0 | 30w0 | 42s1 | 6.0 | 70.0 | 36.50 |
28. | Holzschuh,Gerald | 2117 | 1995 | 45s1 | 11w0 | 56s½ | 48w1 | 36s1 | 12w0 | 22s½ | 32w1 | 16s0 | 33w1 | 14s0 | 6.0 | 66.5 | 33.50 |
29. | Urankar,Hans-Pete | 2237 | 2108 | 60w½ | 61s1 | 55w½ | 51s1 | 22w½ | 21s½ | 13w1 | 7s0 | 11w0 | 31s1 | 15w0 | 6.0 | 66.0 | 33.50 |
30. | Everett,Elijah | 2049 | 1797 | 63w1 | 7s0 | 74w1 | 5s0 | 52w1 | 17s0 | 40w1 | 16w0 | 32s1 | 27s1 | 11w0 | 6.0 | 65.5 | 30.00 |
31. | Hillgärtner,Walte | 1910 | 1814 | 2w0 | 47s1 | 5w0 | 54s1 | 20w0 | 74s½ | 36w1 | 40s1 | 35s½ | 29w0 | 48s1 | 6.0 | 65.0 | 31.00 |
32. | Kretner,Georg-Ulr | 1877 | 1838 | 11s0 | 45w0 | 59s1 | 75w1 | 14s0 | 53w1 | 55w1 | 28s0 | 30w0 | 49s1 | 52w1 | 6.0 | 59.0 | 27.50 |
33. | Scholz,Michael | 1868 | 1731 | 6w0 | 65s0 | 69w1 | 71s1 | 49w½ | 40s0 | 57w1 | 66w1 | 25s½ | 28s0 | 51w1 | 6.0 | 55.0 | 26.25 |
34. | Schellen,Sven | 1805 | 1715 | 5w0 | 71s1 | 38s½ | 56w1 | 8w0 | 49s½ | 51w1 | 15w1 | 14s0 | 23w½ | 24s0 | 5.5 | 66.0 | 28.50 |
35. | Büscher,Henrik,Dr | 2112 | 1926 | 61w½ | 60s1 | 20w½ | 53s1 | 5w0 | 37s½ | 42w1 | 19s0 | 31w½ | 22w½ | 18s0 | 5.5 | 65.0 | 29.50 |
36. | Varma,Christopher | 1780 | 1708 | 17w0 | 43s1 | 49w1 | 13s½ | 28w0 | 25w0 | 31s0 | 68s1 | 47w1 | 26s0 | 62w1 | 5.5 | 61.5 | 26.50 |
37. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1963 | 1832 | 59s½ | 74w½ | 72s1 | 24w0 | 45s1 | 35w½ | 25s1 | 20s0 | 38w1 | 21w0 | 23s0 | 5.5 | 60.0 | 27.25 |
38. | Ochmann,Reimund | 2097 | 1943 | 65w1 | 6s0 | 34w½ | 25s0 | 57w1 | 42s0 | 43w1 | 52s1 | 37s0 | 56w1 | 22s0 | 5.5 | 60.0 | 25.75 |
39. | Fröhlich-Dill,Ast | 1895 | 1801 | 3w0 | 69s1 | 9w0 | 47s1 | 55w0 | 65s1 | 49w0 | 44s½ | 40w1 | 61s1 | 26w0 | 5.5 | 60.0 | 25.75 |
40. | Fischer,Lutz | 1694 | 1648 | 55w½ | 20s0 | 42w1 | 15s0 | 67w1 | 33w1 | 30s0 | 31w0 | 39s0 | 57s1 | 60w1 | 5.5 | 59.5 | 26.25 |
41. | Guth,Wolf-Dietric | 1940 | 1862 | 53s1 | 14w0 | 68s1 | 9w0 | 23s0 | 48w0 | 45s1 | 62w0 | 69w1 | 55s½ | 61w1 | 5.5 | 56.0 | 24.25 |
42. | Hahlbeck,Sven | 1848 | 1707 | 8s0 | 66w½ | 40s0 | 72w1 | 59s1 | 38w1 | 35s0 | 56w0 | 44w1 | 62s1 | 27w0 | 5.5 | 55.5 | 24.50 |
43. | Hanka,Katrin,Dr. | 1349 | 50s0 | 36w0 | + | 64s0 | 44w1 | 70w1 | 38s0 | 67s1 | 51w1 | 25w0 | 46s½ | 5.5 | 53.5 | 24.25 | |
44. | Reichel,Rolf | 1766 | 1591 | 9s0 | 58s0 | 71w0 | 62w1 | 43s0 | 63w1 | 53s1 | 39w½ | 42s0 | 66w1 | 54s1 | 5.5 | 53.0 | 24.75 |
45. | Miller,Justin | 1725 | 1634 | 28w0 | 32s1 | 51w0 | 58s1 | 37w0 | 64s0 | 41w0 | 59s½ | 68s1 | 71w1 | 56s1 | 5.5 | 52.5 | 24.25 |
46. | Löffler,Hartwig | 1945 | 1773 | 68w1 | 19s0 | 76w1 | 17s0 | 65w1 | 23w0 | 48s0 | 64s½ | 57w1 | 52s½ | 43w½ | 5.5 | 52.0 | 20.50 |
47. | Tews,Artur | 1735 | 21s0 | 31w0 | 62s1 | 39w0 | 68s½ | 72w1 | 56s0 | 71w1 | 36s0 | 63s1 | 55w1 | 5.5 | 50.5 | 20.75 | |
48. | Kügler,Michael | 1745 | 13w0 | 67s½ | 61w1 | 28s0 | 58w½ | 41s1 | 46w1 | 25w0 | 22s0 | 50s1 | 31w0 | 5.0 | 60.5 | 24.50 | |
49. | Weiss,Matthias | 2042 | 1991 | 16s0 | 57w1 | 36s0 | 66w1 | 33s½ | 34w½ | 39s1 | 14w0 | 54s0 | 32w0 | 65s1 | 5.0 | 59.5 | 23.75 |
50. | Busic,Nedjeljko | 1984 | 1818 | 43w1 | 17s0 | 65w0 | 74s1 | 53w1 | 9s0 | 64w1 | 13s0 | 23s0 | 48w0 | 70s1 | 5.0 | 57.0 | 21.00 |
51. | Rutsatz,Mario | 1986 | 1955 | 62s1 | 16w0 | 45s1 | 29w0 | 70s1 | 24w0 | 34s0 | 65w1 | 43s0 | 64w1 | 33s0 | 5.0 | 56.5 | 21.00 |
52. | Falkenhainer,Sven | 1791 | 1597 | 14s0 | 62w1 | 26s0 | 68w1 | 30s0 | 75w½ | 61s1 | 38w0 | 66s1 | 46w½ | 32s0 | 5.0 | 56.0 | 20.50 |
53. | Byelikov,Anatoly | 1700 | 41w0 | 54s1 | 67w1 | 35w0 | 50s0 | 32s0 | 44w0 | 58s1 | 55w0 | 59s1 | 64s1 | 5.0 | 53.5 | 21.50 | |
54. | Traut,Stefan | 1776 | 1532 | 24s0 | 53w0 | 77s1 | 31w0 | 71s½ | 59w1 | 67w½ | 55s1 | 49w1 | 15s0 | 44w0 | 5.0 | 52.0 | 18.50 |
55. | Kreiling,Carsten | 2097 | 2019 | 40s½ | 59w1 | 29s½ | 12w0 | 39s1 | 14w0 | 32s0 | 54w0 | 53s1 | 41w½ | 47s0 | 4.5 | 62.5 | 23.50 |
56. | Mann,Franz | 1844 | 7w0 | 63s1 | 28w½ | 34s0 | 66w1 | 19s0 | 47w1 | 42s1 | 15w0 | 38s0 | 45w0 | 4.5 | 62.5 | 22.00 | |
57. | Gronau,Holger | 1773 | 1553 | 19w0 | 49s0 | 63w½ | 61s1 | 38s0 | 68w1 | 33s0 | 75w1 | 46s0 | 40w0 | 71s1 | 4.5 | 53.0 | 17.00 |
58. | Mack,Thorsten | 1911 | 1726 | 1s0 | 44w1 | 21s0 | 45w0 | 48s½ | 61w0 | 71s0 | 53w0 | 77w1 | 69s1 | 72s1 | 4.5 | 52.0 | 15.50 |
59. | Barthel,Norman | 37w½ | 55s0 | 32w0 | 60s1 | 42w0 | 54s0 | 69s½ | 45w½ | 75s1 | 53w0 | 73s1 | 4.5 | 51.5 | 18.25 | ||
60. | Arnold,Michael | 1788 | 1564 | 29s½ | 35w0 | 66s0 | 59w0 | 63s1 | 71w1 | 75s1 | 26w0 | 61s0 | 65w1 | 40s0 | 4.5 | 51.5 | 18.00 |
61. | Weber,Samuel | 1724 | 1657 | 35s½ | 29w0 | 48s0 | 57w0 | 77s1 | 58s1 | 52w0 | 74s1 | 60w1 | 39w0 | 41s0 | 4.5 | 50.5 | 16.25 |
62. | Scheerer,Michael | 1376 | 51w0 | 52s0 | 47w0 | 44s0 | + | 76w1 | 70s1 | 41s1 | 64w½ | 42w0 | 36s0 | 4.5 | 49.5 | 15.50 | |
63. | Fähnrich,Florian | 1425 | 30s0 | 56w0 | 57s½ | 67s0 | 60w0 | 44s0 | + | 72w1 | 73s1 | 47w0 | 76w1 | 4.5 | 44.0 | 12.25 | |
64. | Weber,Andreas | 1864 | 1746 | 27s0 | 75w1 | 23s0 | 43w1 | 26s0 | 45w1 | 50s0 | 46w½ | 62s½ | 51s0 | 53w0 | 4.0 | 57.5 | 18.75 |
65. | Tischer,Marcel | 1691 | 38s0 | 33w1 | 50s1 | 21w0 | 46s0 | 39w0 | 73s1 | 51s0 | 67w1 | 60s0 | 49w0 | 4.0 | 55.0 | 17.50 | |
66. | Stoll,Ulrich | 1687 | 25w0 | 42s½ | 60w1 | 49s0 | 56s0 | 73w1 | 74w1 | 33s0 | 52w0 | 44s0 | 68s½ | 4.0 | 52.5 | 15.50 | |
