Stadtmeisterschaft 2011
/in Spielergebnis Stadtmeisterschaft, Spielergebnisse/von Dieter HitzerAm 18.09.2011 fand unser 26. Schnellschach-Open statt.
Es nahmen 86 Schachspieler/Schachspielerinnen teil.
Das Turnier gewann IM Ilja Schneider aus Berlin.
Bester Bad Vilbeler Spieler war erneut unser Vereinsmitglied Klaus Schmitzer.
26. Bad Vilbeler Stadtmeisterschaft 2011
Abschlußtabelle | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | NWZ | Verein/Ort | Lan | S | R | V | PkT | Buh | SoB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Ilja | IM | 2417 | Sfrd. Berlin 1903 e.v. | GER | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 79.5 | 63.75 | |
2. | Donchenko,Alexander | FM | 2281 | SK 1858 Gießen | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 79.5 | 58.75 | |
3. | Kunin,Vitaly | GM | 2581 | Freibauer Mörlenbach | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 74.5 | 56.75 | |
4. | Milov,Leonid | IM | 2454 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 77.0 | 52.25 | |
5. | Margolin,Boris | IM | 2363 | SV Oberursel | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 79.0 | 52.00 | |
6. | Ikonnikov,Vyacheslav | GM | 2475 | SF Bad Mergentheim | RUS | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 79.0 | 51.50 | |
7. | Poetsch,Hagen | IM | 2382 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 78.5 | 50.50 | |
8. | Wippermann,Till | IM | vereinslos | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 76.0 | 48.50 | |||
9. | Dubiel,Jacek | IM | 2421 | SV Oberursel | POL | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 75.0 | 47.75 | |
10. | Stockmann,Michael | FM | 2283 | Sfr. Schöneck | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 45.00 | |
11. | Donchenko,Anatoly | IM | 2319 | SK 1858 Gießen | GER | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 71.0 | 46.00 | |
12. | Isserman,Ryhor | FM | 2251 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 68.5 | 43.75 | |
13. | Euler,Gerd | FM | 2232 | Sfr.1891 Friedberg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 63.5 | 43.75 | |
14. | Pfeffer,Marko | 1902 | SC Bergen-Enkheim | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 | 42.75 | ||
15. | Schnitzspan,Lothar | FM | 2251 | SC Bad Nauheim | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.5 | 39.50 | |
16. | Klundt,Klaus | IM | 2356 | SC Heusenstamm | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 67.0 | 40.50 | |
17. | Overbeck,Thorsten | FM | 2256 | Sfr. Neuberg | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 | 39.50 | |
18. | Schlesinger,Omri | 2166 | SC Steinbach | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.5 | 39.25 | ||
19. | Koch.Markus | 2092 | SC Brett vor’m Kopp | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 38.25 | ||
20. | Will,Dominik | 2042 | SC Bad Nauheim | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.0 | 36.75 | ||
21. | Schmitzer,Klaus | FM | 2262 | Bad Vilbeler Sfr. | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 69.5 | 35.50 | |
22. | Solonar,Stefan | IM | 2236 | SC Heusenstamm | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.0 | 37.75 | |
23. | Skarke,Harald | 1926 | Sfr. Neuberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 35.50 | ||
24. | Seifert,Christopher | 2206 | Sfr. Neuberg | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.0 | 37.00 | ||
25. | Machlin,Maxim | 1914 | Biebertaler Schachfr | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.0 | 34.50 | ||
26. | Breitwieser,Jasmin | 1966 | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | 32.00 | ||
27. | Faqiry,Ramat | 1861 | SK Bad Homburg 1927 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.0 | 32.75 | ||
28. | Mayer,Frank | 2080 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 | 31.50 | ||
29. | Becker,Marten | 1734 | SC Butzbach 2000 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.0 | 32.50 | |||
30. | Will,Patrick | 2062 | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 71.5 | 34.75 | ||
31. | Fromme,Ernst | 2155 | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 70.5 | 35.50 | ||
32. | Leimeister,Erhard | 2164 | SC Eschborn 1974 | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 70.5 | 34.50 | ||
33. | Kaulfuss,Helmut | 2082 | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.5 | 33.25 | ||
34. | Schott,Reimund | 1891 | HD-Handschuhheim | FRA | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.5 | 28.50 | ||
35. | Mager,Denis | 1905 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | 32.50 | ||
36. | Sadeghi,Behrang | FM | 2138 | Sfr.1891 Friedberg | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 | 28.25 | |
37. | Seickel,Ralf | vereinslos | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.5 | 29.00 | ||||
38. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1907 | SC Bergen-Enkheim | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.0 | 29.00 | ||
39. | Hillgärtner,Walter | 1907 | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.0 | 24.75 | ||
40. | Baudrexel,Simon | 1870 | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.5 | 29.00 | ||
41. | Ochmann,Reimund | 1940 | SK Langen | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 70.0 | 28.50 | ||
42. | Seifert,Norbert | 1870 | Sfr. Neuberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 | 28.75 | ||
43. | Krapf,Walter | 1725 | SC Bad Nauheim | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64.5 | 28.75 | |||
44. | Muth,Andreas | 1892 | Sfr. Wieseck | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 26.75 | ||
45. | Czech.Ludwig | 1969 | VSG 1880 Offenbach | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.0 | 27.50 | ||
46. | Willems,Matthias, Pr | 1855 | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 25.75 | ||
47. | Guth,Wolf-Dietrich | 1875 | SC Ortenberg/Nidda 1 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 23.75 | ||
48. | Wulf,Günter | 1901 | Bad Vilbeler Sfr. | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.0 | 22.00 | |||
49. | Benikhis,Avram | 1676 | SC Eschbach im Using | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 19.50 | ||
50. | Hilbenz,Guntram, Dr. | 1853 | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.5 | 24.75 | ||
51. | Feigl,Gerold | 1429 | SC Eschbach im Using | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 22.00 | ||
52. | Mrvicin,Marin | 1860 | SC 1924 Lampertheim | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 | 19.50 | ||
53. | Kretner,Georg-Ulrich | 1832 | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.5 | 21.00 | ||
54. | Guth,Susanne | 1548 | SC Ortenberg/Nidda 1 | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.0 | 20.75 | ||
55. | Stoll,Ulrich | 1696 | Bad Vilbeler Sfr. | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 51.5 | 20.25 | |||
56. | Czikuß,Hans-Joachim | 1778 | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 | 19.50 | ||
57. | Crnjac,Zdravko | 1445 | SAbt TSG Nieder-Erle | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.5 | 19.50 | |||
58. | Zimpfer,Andreas | 1835 | SC Butzbach 2000 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 63.5 | 24.25 | ||
59. | Tews,Artur | 1676 | Bad Vilbeler Sfr. | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 60.0 | 22.50 | |||
60. | Kettner,Uwe | 1852 | SAbt TuS Dotzheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.0 | 20.75 | ||
61. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1788 | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.0 | 19.75 | ||
62. | Bingert,Tim-Niklas | 1781 | SK Langen | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.0 | 19.75 | ||
63. | Bosse,Volkmar | 1765 | Sfr. Neuberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 19.75 | ||
64. | Mersinger,Ralf | 1714 | SC Bergen-Enkheim | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.5 | 17.75 | |||
65. | Minor,Dieter | 1772 | Wiesbadener SV 1885 | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.0 | 21.25 | ||
66. | Löffler,Hartwig | 1777 | Bad Vilbeler Sfr. | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 55.0 | 21.00 | ||
67. | Arnold,Michael | 1717 | SK Langen | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 15.75 | ||
68. | Mann,Franz | 1852 | SK Langen | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 | 14.25 | |||
69. | Schenk,Thomas | 1429 | SC Butzbach 2000 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.0 | 18.50 | |||
70. | Hanka,Katrin, Dr. | 1411 | Bad Vilbeler Sfr. | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 54.5 | 19.50 | |||
71. | Niedenthal,Robert | 1757 | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | 17.00 | ||
72. | Launert,Martin | 1780 | Sfr.Erbach | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 | 11.50 | ||
73. | Hahlbeck,Sven | 1649 | TV Grüna SAbt | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 50.0 | 15.25 | ||
74. | Willenbring,Jens | 1522 | Bad Vilbeler Sfr. | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 49.5 | 15.00 | |||
75. | Feigl,Markus | 1750 | SC Eschbach im Using | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.5 | 12.00 | ||
76. | Stricker,Konstantin | 1657 | SC Eschbach im Using | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 45.0 | 10.00 | |||
77. | Traut,Stefan | 1480 | Sfr. Heusenstamm | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 44.5 | 10.25 | ||
78. | Sinanovic,Sinan | 1865 | SV 1920 Kelsterbach | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.5 | 11.75 | |||
79. | Keller,Simon | 1558 | Sfr. Neuberg | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.5 | 10.50 | |||
80. | Fuhrmann,Michel | 1064 | Sabt Frankfurter TV | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 40.0 | 8.75 | |||
81. | Poetsch,Leonore | 1089 | Sfr. Schöneck | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 46.5 | 11.00 | |||
82. | Walther,Markus | 1040 | Sfr. Neuberg | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 41.5 | 6.00 | |||
83. | Mertes,Christoph | vereinslos | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 48.0 | 7.50 | ||||
84. | Helmich,Nikolai | vereinslos | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 41.5 | 4.50 | ||||
85. | Kitzler,Gerhard | vereinslos | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 39.5 | 4.00 | ||||
86. | Wallrabenstein,Sonja | 792 | Sfr.1891 Friedberg | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 37.5 | 2.50 |
Stadtmeisterschaft 2010
/in Spielergebnis Stadtmeisterschaft, Spielergebnisse/von Dieter Hitzer25. Schnellschach-Open
Bad Vilbeler Stadtmeisterschaft 2010
Am 19.09.2010 fand unser 25. Schnellschach-Open statt.
Es nahmen 72 Schachspieler/Schachspielerinnen teil.
Endstand nach der 11. Runde (19.09.2010) | |||||||
Rg | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | ELO | NWZ | Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Ilja | IM | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 2519 | 2501 | 8.5 | 73.5 |
2. | Haub,Thorsten Michae | IM | Schachgesellschaft Bochum | 2498 | 2463 | 8.0 | 80.0 |
3. | Boidman,Yuri | IM | Wiesbadener SV 1885 | 2437 | 2402 | 8.0 | 78.5 |
4. | Fridman,Rafael | IM | Schachgesellschaft Bochum | 2482 | 2497 | 8.0 | 77.5 |
5. | Poetsch,Hagen | FM | Sfr. Schöneck | 2395 | 2348 | 8.0 | 76.0 |
6. | Kaulfuss,Helmut | SV 1920 Hofheim | 2193 | 2119 | 8.0 | 67.0 | |
7. | Dann,Matthias | FM | TSV Schott Mainz | 2342 | 2332 | 7.5 | 77.0 |
8. | Solonar,Stefan | IM | SC Heusenstamm | 2318 | 2199 | 7.5 | 76.5 |
9. | Seifert,Christopher | Sfr. Neuberg | 2217 | 2206 | 7.5 | 68.0 | |
10. | Ortmann,David | FM | SC Böblingen 1975 e.V. | 2329 | 2274 | 7.0 | 80.5 |
11. | Overbeck,Thorsten | FM | Sfr. Neuberg | 2310 | 2283 | 7.0 | 74.0 |
12. | Zuyev,Igor | FM | SC Heusenstamm | 2331 | 2265 | 7.0 | 73.0 |
13. | Ochmann,Reimund | SK Langen | 2097 | 1893 | 7.0 | 65.5 | |
14. | Schmitzer,Klaus | FM | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 2302 | 2253 | 7.0 | 65.0 |
15. | Sadeghi,Behrang | FM | Sfr.1891 Friedberg | 2283 | 2164 | 7.0 | 65.0 |
16. | Gheng,Josef | FM | SC Erdmannhausen | 2335 | 2288 | 6.5 | 77.0 |
17. | Isserman,Ryhor | FM | SK Bad Homburg 1927 | 2304 | 2290 | 6.5 | 73.0 |
18. | Engel,Berthold | SC Brett vor’m Kopp Ffm | 2210 | 2104 | 6.5 | 71.5 | |
19. | Rudolph,Peter | SK 1858 Gießen | 2115 | 2014 | 6.5 | 70.0 | |
20. | Schneider,Wolfram | SV Oberursel | 2022 | 1979 | 6.5 | 68.0 | |
21. | Will,Patrick | SC Bad Nauheim | 1962 | 2014 | 6.5 | 68.0 | |
22. | Baskin,Robert | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1870 | 1905 | 6.5 | 64.5 | |
23. | Wiesner,Frank | SV Dicker Turm Esslingen | 1927 | 1746 | 6.5 | 59.5 | |
24. | Muth,Andreas | Sfr. Wieseck | 2092 | 1933 | 6.5 | 56.0 | |
25. | Will,Dominik | SC Bad Nauheim | 2023 | 2025 | 6.0 | 68.0 | |
26. | Schroeder,Juergen | 1970 | 6.0 | 67.0 | |||
27. | Mager,Denis | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1678 | 1808 | 6.0 | 64.0 | |
28. | Schlesinger,Omri | SC Steinbach | 2237 | 2166 | 6.0 | 63.0 | |
29. | Reinert,Stephane | SC Bad Nauheim | 2099 | 2009 | 6.0 | 63.0 | |
30. | Sinanovic,Sinan | SV 1920 Kelsterbach | 1786 | 6.0 | 60.5 | ||
31. | Hillgaertner,Walter | SC Bad Nauheim | 1921 | 1755 | 6.0 | 56.5 | |
32. | Wulf,Guenter | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1906 | 6.0 | 50.5 | ||
33. | Iwanziw,Niklas | Sfr. Neuberg | 1950 | 1878 | 5.5 | 65.0 | |
34. | Ostermeier,Thorsten | Sfr. Frankfurt 1921 | 1928 | 1811 | 5.5 | 64.5 | |
35. | Killinger,Wilhelm | SC Garching 1980 e.V. | 1997 | 5.5 | 62.0 | ||
36. | Froehlich-Dill,Astri | SV 1920 Hofheim | 1947 | 1849 | 5.5 | 58.0 | |
37. | Uribe Hurtado,Grace | Sfr.1891 Friedberg | 1809 | 5.5 | 58.0 | ||
38. | Mack,Thorsten | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1911 | 1782 | 5.5 | 52.5 | |
39. | Achelrod,Alexander | Sfr. Heusenstamm | 1806 | 5.5 | 51.0 | ||
40. | Wachtel,Johann | SC Königsflügel Lindenhol | 1909 | 1661 | 5.0 | 63.0 | |
41. | Arnold,Michael | SK Langen | 1846 | 1691 | 5.0 | 62.5 | |
42. | Wolf,Christoph | SK Mannheim-Lindenhof 186 | 1936 | 1769 | 5.0 | 61.5 | |
43. | Arvin,Manutschehr | Sfr. Heusenstamm | 2027 | 2038 | 5.0 | 59.5 | |
44. | Midanka,Vladimir | 1711 | 5.0 | 58.5 | |||
45. | Niedenthal,Robert | SV 1920 Hofheim | 1892 | 1704 | 5.0 | 58.0 | |
46. | Benichis,Abraham | 1700 | 5.0 | 57.5 | |||
47. | Mersinger,Ralf | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1691 | 5.0 | 56.0 | ||
48. | Mann,Franz | SK Langen | 1868 | 5.0 | 55.0 | ||
49. | Andea,Georg | Sfr. Heusenstamm | 1697 | 5.0 | 54.0 | ||
50. | Post,Hans-Dieter | Chess Tigers Schach-Förde | 1828 | 5.0 | 49.5 | ||
51. | Krapf,Walter | 1725 | 4.5 | 58.5 | |||
52. | Tews,Artur | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1700 | 4.5 | 58.0 | ||
52. | Gronau,Holger | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1851 | 1663 | 4.5 | 58.0 | |
54. | Haftmann,Rainer | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 1920 | 1842 | 4.5 | 58.0 | |
55. | Kalmann,Max | SC 1971 Bad Marienberg e | 1510 | 4.5 | 57.5 | ||
56. | Rauscher,Joachim | SC Brett vor’m Kopp Ffm | 1536 | 4.5 | 54.5 | ||
57. | Loeffler,Hartwig | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1945 | 1782 | 4.5 | 47.5 | |
58. | Hahlbeck,Sven | TV Grüna SAbt | 1887 | 1629 | 4.0 | 61.0 | |
59. | Traut,Stefan | Sfr. Heusenstamm | 1811 | 1573 | 4.0 | 59.5 | |
60. | Stoll,Ulrich | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1624 | 4.0 | 53.0 | ||
61. | Stricker,Konstantin | SC Eschbach im Usinger La | 1687 | 4.0 | 50.0 | ||
62. | Idrissi,Mourad | Schach-Spielgemeinschaft | 4.0 | 49.5 | |||
63. | Mehl,Ullrich | 4.0 | 45.0 | ||||
64. | Willenbring,Jens-Dir | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1489 | 4.0 | 41.0 | ||
65. | Mrvicin,Marin | SC 1924 Lampertheim | 1959 | 1851 | 3.5 | 51.0 | |
66. | Herwig-Paeutz,Martin | Sfr.1891 Friedberg | 1409 | 3.5 | 50.0 | ||
67. | Lessnau,Elric | Schach-Spielgemeinschaft | 3.5 | 41.5 | |||
68. | Hanka,Katrin | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1382 | 3.0 | 47.0 | ||
69. | Diener,Carolin | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1359 | 3.0 | 44.5 | ||
70. | Kitzler,Gerhard | SK 1858 Gießen | 1679 | 1172 | 3.0 | 40.0 | |
71. | Winter,Lars | SV Maintal 1934 | 1961 | 1846 | 2.0 | 49.0 | |
72. | Junkers,Guenter | Schach-Spielgemeinschaft | 684 | 1.0 | 37.0 |
Stadtmeisterschaft 2009
/in Spielergebnis Stadtmeisterschaft, Spielergebnisse/von Dieter Hitzer24. Schnellschach-Open
Bad Vilbeler Stadtmeisterschaft 2009
Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | ELO | NWZ | Punkte | Buchh |
1. | Glek,Igor | GM | Sportfreunde Katernberg 1 | 2528 | 2567 | 9.0 | 78.5 |
2. | Milov,Leonid | IM | SC Noris Tarrasch Nürnber | 2562 | 2517 | 8.5 | 79.5 |
3. | Zaitsev,Mikhail | IM | Schachgesellschaft Bochum | 2503 | 2486 | 8.5 | 76.0 |
4. | Margolin,Boris | IM | SV Oberursel | 2447 | 2424 | 8.0 | 75.0 |
5. | Boidman,Yuri | IM | Wiesbadener SV 1885 | 2402 | 2323 | 7.5 | 77.5 |
6. | Poetsch,Hagen | FM | VSG 1880 Offenbach | 2351 | 2308 | 7.5 | 75.0 |
7. | Isserman,Ryhor | FM | SK Bad Homburg 1927 | 2293 | 2239 | 7.5 | 67.0 |
8. | Overbeck,Thorsten | Sfr.Neuberg | 2235 | 2215 | 7.0 | 76.5 | |
9. | Schmitzer,Klaus | FM | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 2318 | 2262 | 7.0 | 75.0 |
10. | Kabisch,Thilo | SK Schmiden/Cannstatt | 2349 | 2259 | 7.0 | 73.0 | |
11. | Solonar,Stefan | IM | SC Heusenstamm | 2364 | 2235 | 7.0 | 72.5 |
12. | Sadeghi,Behrang | FM | Sfr.1891 Friedberg | 2283 | 2185 | 7.0 | 69.5 |
13. | Seifert,Norbert | Sfr.Neuberg | 2054 | 1901 | 7.0 | 65.0 | |
14. | Seifert,Christopher | Sfr.Neuberg | 2103 | 2111 | 6.5 | 73.0 | |
15. | Hoegy,Kevin | Sfr.Neuberg | 2167 | 2084 | 6.5 | 67.5 | |
16. | Schupp,Uwe | SC Bad Nauheim | 2133 | 2036 | 6.5 | 65.5 | |
17. | Muth,Andreas | Sfr. Wieseck | 2085 | 1946 | 6.5 | 63.0 | |
18. | Buescher,Henrik,Dr. | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 2112 | 1975 | 6.5 | 59.0 | |
19. | Midanka,Vladimir | 6.5 | 57.0 | ||||
20. | Skarke,Harald | Sfr.Neuberg | 2050 | 1957 | 6.5 | 56.5 | |
21. | Tews,Artur | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1765 | 6.5 | 56.0 | ||
22. | Chandler,Patrick | VSG 1880 Offenbach | 2265 | 2193 | 6.0 | 75.0 | |
23. | Ferozkohi,Ihsan | SK Marburg 1931/72 | 2126 | 2016 | 6.0 | 73.0 | |
24. | Willems,Matthias,Pro | SC Bad Nauheim | 2090 | 1982 | 6.0 | 69.5 | |
25. | Will,Dominik | SC Bad Nauheim | 1917 | 1951 | 6.0 | 67.5 | |
26. | Rudolph,Peter | SK 1858 Gießen | 2137 | 2067 | 6.0 | 66.0 | |
27. | Will,Patrick | SC Bad Nauheim | 1874 | 1858 | 6.0 | 65.5 | |
28. | Feicht,Arno | Sfr. Wieseck | 2082 | 1880 | 6.0 | 63.0 | |
29. | Froehlich-Dill,Astri | SV 1920 Hofheim | 1922 | 1759 | 6.0 | 61.0 | |
30. | Mamji,Dmitry | SC Bad Nauheim | 1666 | 6.0 | 60.5 | ||
31. | Noble,Alexander | SC Bad Nauheim | 2049 | 1958 | 5.5 | 64.5 | |
32. | Schneider,Wolfram | SK Bad Homburg 1927 | 2022 | 1946 | 5.5 | 64.0 | |
33. | Kulenovic,Adnan | SK Springer Rodenbach | 1795 | 1821 | 5.5 | 62.0 | |
34. | Krapf,Walter | 5.5 | 60.5 | ||||
35. | Hillgaertner,Walter | SC Bad Nauheim | 1943 | 1779 | 5.5 | 60.5 | |
36. | Baskin,Robert | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1722 | 1580 | 5.5 | 56.5 | |
37. | Hahlbeck,Sven | TV Grüna SAbt | 1897 | 1608 | 5.5 | 53.0 | |
38. | Walther,Alexander | Sfr. Frankfurt 1921 | 2010 | 1797 | 5.0 | 66.0 | |
39. | Kellerwessel,Ralf | SC Bad Soden | 1907 | 1804 | 5.0 | 61.5 | |
40. | Hahn,Florian | SK Gründau | 2064 | 1841 | 5.0 | 60.0 | |
41. | Kammerer,Peter | 5.0 | 59.0 | ||||
42. | Korchounov,Andrei | SC Bad Nauheim | 1418 | 5.0 | 58.0 | ||
43. | Niedenthal,Robert | SV 1920 Hofheim | 1899 | 1708 | 5.0 | 56.0 | |
44. | Abrahamyan,Arsen | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1688 | 1628 | 5.0 | 55.5 | |
45. | Mrvicin,Marin | SC 1924 Lampertheim | 1991 | 1804 | 5.0 | 55.0 | |
46. | Loeffler,Hartwig | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1945 | 1817 | 5.0 | 53.5 | |
47. | Gronau,Holger | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1851 | 1651 | 5.0 | 53.0 | |
48. | Schlenke,Anette | Schachverein Meschede e.V | 5.0 | 44.5 | |||
49. | Iwanziw,Niklas | Sfr.Neuberg | 1871 | 1867 | 4.5 | 60.5 | |
50. | Bluhm,Achim | Sfr.Neuberg | 2021 | 1798 | 4.5 | 58.0 | |
51. | Laue,Thomas | Teutschenthaler Schachclu | 1649 | 4.5 | 57.5 | ||
52. | Hanka,Katrin | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1299 | 4.5 | 53.0 | ||
53. | Krischak,Werner | SK Marburg 1931/72 | 1699 | 4.0 | 58.0 | ||
54. | Haftmann,Rainer | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 1881 | 1760 | 4.0 | 57.0 | |
55. | Kuemmel,Werner | SC Bad Soden | 1352 | 4.0 | 46.5 | ||
56. | Noble,Daniel | SC Bad Nauheim | 1599 | 4.0 | 45.0 | ||
57. | Fohs,Roland | TV Winnweiler | 1477 | 4.0 | 41.5 | ||
58. | Subtil,Achim | SG Wartturm Schaafheim | 1345 | 4.0 | 40.0 | ||
59. | Rauscher,Joachim | SC Brett vor’m Kopp Ffm | 1720 | 3.5 | 56.0 | ||
60. | Stoll,Ulrich | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 1609 | 3.5 | 50.0 | ||
61. | Mueller-Schlenke,Chr | 3.5 | 47.0 | ||||
62. | Mertes,Christof | SC 1913 Fischbach e.V. | 1415 | 3.0 | 43.5 | ||
63. | Reuter,Klaus | SV Griesheim(DA) | 1434 | 2.5 | 53.0 | ||
64. | Manasek,Martin | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 2.0 | 44.0 | |||
65. | Kitzler,Gerhard | SK 1858 Gießen | 1101 | 2.0 | 40.5 | ||
66. | Urbach,Jens | SC 1934 Gelnhausen | 902 | 2.0 | 40.5 |