Blitzturnier 2026
An jedem zweiten Dienstag im Monat spielen wir ein gewertetes Blitzturnier.
Der Sieger erhält 12, der Zweite 10, der Dritte 8, der Vierte 7 Punkte, usw.
Die Punkte der einzelnen Turniere werden zu einer Jahreswertung zusammengefasst.
Die ersten drei Platzierten bekommen einen Preis ( Pokal und Geldpreis bzw. Geldpreis ).
Im Dezember findet ein Weihnachtsblitzturnier statt.
Jahreswertung 2026
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Rng |
| Varma, Christopher | 12 | 12 | |||||||||||
| Abo Nasser, George | 9 | 6,5 | 12 | 7,5 | 10 | 45 | 2 | ||||||
| Soppa, Christoph | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 53 | 1 | ||||||
| Löffler, Hartwig | 7 | 9 | 6 | 7,5 | 6 | 35,5 | 3 | ||||||
| Besirevic, Adem | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Hanka, Katrin | 4,5 | 3,5 | 8 | ||||||||||
| Stoll, Uli | 4,5 | 3,5 | 0,33 | 4 | 12,33 | ||||||||
| Mate, Gergely | 3 | 0,33 | 6 | 6 | 15,33 | ||||||||
| Hitzer, Dieter | 9 | 6 | 15 | ||||||||||
| Alushi,Alion | 5 | 3,5 | 8,5 | ||||||||||
| Kapraun, Matthias | 6,5 | 6,5 | |||||||||||
| Chromý, Dušan | 3,5 | 3,5 | |||||||||||
| Eiglsperger, Martin | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
| Mierse, Frank | 2 | 2 | |||||||||||
| Raja, Nithik | 0,33 | 0,33 | |||||||||||
| Maslov, Alexandr | 10 | 10 | |||||||||||
| Dietz, Eric | 5 | 5 | |||||||||||
| Eiglsperger, Julius | 10 | 10 | |||||||||||
| Berezrutska, Gala | 3 | 3 | |||||||||||
| Teilnehmer | 8 ¹) | 8 | 12 | 6 ¹) | 8 ¹) |






