Blitzturnier 2024
An jedem zweiten Dienstag im Monat spielen wir ein gewertetes Blitzturnier.
Der Sieger erhält 12, der Zweite 10, der Dritte 8, der Vierte 7 Punkte, usw.
Die Punkte der einzelnen Turniere werden zu einer Jahreswertung zusammengefasst.
Die ersten drei Platzierten bekommen einen Preis ( Pokal und Geldpreis bzw. Geldpreis ).
Im Dezember findet ein Weihnachtsblitzturnier statt.
Jahreswertung 2024
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Rng |
Dittenberger,Thomas | 12 | 10 | 22 | ||||||||||
Soppa, Chistoph | 9 | 7,5 | 12 | 12 | 40,5 | ||||||||
Löffler, Hartwig | 9 | 6 | 6 | 12 | 9 | 9 | 12 | 6,5 | 10 | 10 | 11 | 100,5 | 1 |
Büscher, Henrik | 7 | 7 | |||||||||||
Abo Nasser, George | 6 | 10 | 4 | 10 | 11 | 41 | 3 | ||||||
Stoll, Uli | 5 | 2 | 7,5 | 5 | 6,5 | 5 | 3 | 5,5 | 39,5 | ||||
Haidle, Felix | 4 | 4 | |||||||||||
Hanka, Katrin | 2 | 3 | 0 | 6,5 | 7,5 | 4 | 6 | 29 | |||||
Oppermann, Paul | 2 | 5 | 8 | 15 | |||||||||
Hitzer, Dieter | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | 33 | |||||||
Karbalai, Raham | 0 | 4 | 4 | 6 | 4,5 | 9 | 10 | 6,5 | 3,5 | 47,5 | 2 | ||
Mate, Gergely | 0 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 8 | 5 | 4 | 3,5 | 34 | ||||
Eigelsperger, Julius | 12 | 4 | 12 | 28 | |||||||||
Besirevic, Adem | 7,5 | 6,5 | 8 | 22 | |||||||||
Eigelsperger, Martin | 7,5 | 12 | 12 | 31,5 | |||||||||
Chromý, Dušan | 1,5 | 6,5 | 8 | ||||||||||
Kapoor, Sushant | 3 | 3 | |||||||||||
Alushi, Alion | 2 | 6 | 3 | 11 | |||||||||
Urizki, Juri | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
Emenike, Uche | 10 | 8 | 7 | 25 | |||||||||
Kapraun, Matthias | 2 | 2 | |||||||||||
Schultheiß, Joachim | 12 | 12 | |||||||||||
Maslov, Alexander | 7 | 5 | 5,5 | 17,5 | |||||||||
Warmuth, Vinzent | 0 | 0 | |||||||||||
Teilnehmer | 13 | 9 | 11 | 6 ¹) | 9 | 6 ¹) | 5 ¹) | 6 ¹) | 11 | 8¹) | 9 |
… und alle können mitspielen