Blitzturnier 2023
An jedem zweiten Dienstag im Monat spielen wir ein gewertetes Blitzturnier.
Der Sieger erhält 12 der Zweite 10 der Dritte 8 der Vierte 7 Punkte, usw.
Die Punkte der einzelnen Turniere werden zu einer Jahreswertung zusammengefasst.
Im Dezember findet ein Weihnachtsblitzturnier ( siehe hier: Weihnachts-Blitz 2023 ) statt.
Jahreswertung 2023
| Monat | ||||||||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum. | Rng. | |
| Dittenberger,Thomas | 12 | 12 | 5½ | 29½ | ||||||||||
| Soppa, Chistoph | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 109 | 1 | ||
| Löffler, Hartwig | 7½ | 9 | 12 | 8 | 6 | 7½ | 5½ | 7 | 7 | 5½ | 75 | 2 | ||
| Hanka, Katrin | 7½ | 4 | 8 | 7 | 4 | 3½ | 7 | 3½ | 8 | 7 | 7½ | 67 | 3 | |
| Atwal, Lovis | 6 | 7 | 13 | |||||||||||
| Eiglsperger, Julius | 5 | 9 | 5½ | 7 | 12 | 12 | 11 | 61½ | ||||||
| Stoll, Uli | 4 | 6½ | 5½ | 3 | 5 | 3½ | 3 | 5 | 2 | 37½ | ||||
| Oppermann, Paul | 3 | 6½ | 6 | 5 | 7½ | 4½ | 4 | 36½ | ||||||
| Karbalai, Raham | 2 | 4 | 5 | 2 | 5½ | 6 | 2 | 4½ | 4 | 35 | ||||
| Habibzadeh,Vahid | 1 | 1 | ||||||||||||
| Besirevic, Adem | 10 | 8 | 7 | 7½ | 32½ | |||||||||
| Eiglsperger,Martin | 12 | 10 | 8 | 6 | 36 | |||||||||
| Hitzer, Dieter | 4 | 3 | 7 | 14 | ||||||||||
| Haidle, Felix | 1 | 3½ | 10 | 5½ | 2 | 22 | ||||||||
| Annen, Oliver | 5½ | 5½ | ||||||||||||
| Babel, Stefan | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kamer, Klaus | 0 | 0 | ||||||||||||
| ???, Daniel | 8 | 8 | ||||||||||||
| Oppermann, Felix | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kapraun, Mattias | 10 | 10 | ||||||||||||
| Haas, Dieter | 3 | 3 | ||||||||||||
| Mate, Gergely | 3 | 3 | ||||||||||||
| Schmid, Ruben | 5 | 5 | ||||||||||||
| Teilnehmer | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | |||
