Vereinsmeisterschaft 2018-2019
In diesem Jahr haben sich 11 Schachfreunde zur Vereinsmeisterschaft angemeldet. Es wird ein Vollrundenturnier gespielt.
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | PLATZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keßler, Sören | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 2 |
2 | Neubauer, Robert | 0 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3 |
3 | Löffler, Hartwig | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 4 |
4 | Hitzer, Dieter | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 4 |
5 | Hambel ,Christoph | 1 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 9 | 1 |
6 | Stoll, Ulrich | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 10 | |
7 | Besirevic, Adem | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
8 | Haas, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 9 |
9 | Hanka, Katrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3 | 7 |
10 | Witt, Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 11 | ||
11 | Breiling, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | 7 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!