Unsere 1. Mannschaft spielte in der Landesklasse Ost
| | Termin | Gegner | Wo? | Erg. |
| 1 | 23.09.2018 | Matt im Park 1 | H | 3,5 |
| 2 | 04.11.2018 | Brett vorm Kopp 2 | A | 1,5 |
| 3 | 18.11.2018 | Offenbach 2 | H | 4,5 |
| 4 | 09.12.2018 | Dietzenbach 1 | A | 3,5 |
| 5 | 03.02.2019 | SF Frankfurt 1921 1 | H | 2 |
| 6 | 17.02.2019 | Oberursel 3 | A | 5 |
| 7 | 10.03.2019 | Frankfurter TV 2 | H | 5,5 |
| 8 | 07.04.2019 | Bergwinkel 1 | A | 4 |
| 9 | 12.05.2019 | SV Kinzigtal Erlensee/Langenselbold 1 | H | 2 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte |
| Keßler, Sören | 1 | 0 | – | 0 | | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 7 | 3,5 |
| Dittenberger, Thomas | 0 | | | – | | | | | | 1 | 0 |
| Smit, Josip | | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | | 0 | 0,5 | 7 | 2,5 |
| Schmidt, Heinz-Dieter | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0 | 0 | | | 0 | 6 | 1,5 |
| Büscher, Henrik | 1 | 0 | | 0,5 | 0,5 | | 1 | 0,5 | 0 | 7 | 3,5 |
| Löffler, Hartwig | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 9 | 4,5 |
| Mack, Thorsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7 | 0 |
| Eiglsperger, Martin | | | 1 | | 1 | 1 | 0 | | 0,5 | 5 | 3,5 |
| Neubauer, Robert | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | | 0 | 8 | 6 |
| Hambel, Christoph | 0 | | 1 | | | 1 | 1 | | 0,5 | 5 | 3,5 |
| Neutzner, Joscha | | | | | 0 | | | 0,5 | | 2 | 0,5 |
| Hitzer, Dieter | | – | | 0,5 | | | 0,5 | 1 | | 3 | 2 |
| Stoll, Ulrich | | | | | | | | 0,5 | | 1 | 0,5 |
| Willenbring, Jens | | | | | | | | 0 | | 1 | 0 |
Unsere 2. Mannschaft spielte in der Bezirksklasse
| | Termin | Gegner | Wo? | Erg |
| 1 | 23.09.2018 | Bad Nauheim 3 | A | 4 |
| 2 | 18.11.2018 | Eschbach im Usingerland 2 | H | 6,5 |
| 3 | 09.12.2018 | Neu-Isenburg 2 | A | 3 |
| 4 | 03.02.2019 | Makkabi Ffm 1 | H | 2 |
| 5 | 17.02.2019 | Oberursel 5 | A | 4 |
| 6 | 10.03.2019 | Hungen 1 | H | 5,5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Punkte |
| Hambel,Christoph | | | 0 | 0 | | | 2 | 0 |
| Hitzer, Dieter | 0,5 | 0,5 | | 0 | 0 | | 4 | 1 |
| Stoll, Ulrich | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | 2,5 |
| Besirevic Adem | | 1 | 0,5 | | 1 | 1 | 4 | 3,5 |
| Schultheiß,Joachim | | | | | | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Milde,Dieter | 1 | | – | 0 | | | 2 | 1 |
| Willenbring, Jens | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | 3,5 |
| Hanka, Katrin | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Kogel, Bernhard | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | | 5 | 2,5 |
| Müller, Winfried | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 6 | 3 |
| Gronau, Holger | | | | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 2 |
| Weigmann, Stephan | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Witt, Mauricio | | | | | | 0,5 | 1 | 0,5 |
Unsere 3. Mannschaft spielte in der Kreisklasse
| | Termin | Gegner | Wo? | Erg |
| 1 | 23.09.2018 | Gießen 4 | A | 3 |
| 2 | 04.11.2018 | Frankfurt Nord 3 | A | 3,5 |
| 3 | 18.11.2018 | Bad Homburg 5 | H | 2 |
| 4 | 09.12.2018 | Neu-Isenburg 3 | A | 3,5 |
| 5 | 03.02.2019 | Gießen 5 | H | 1,5 |
| 6 | 17.02.2019 | Oberursel 7 | A | 2 |
| 7 | 10.03.2019 | Frankfurter TV 5 | H | 2 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Punkte |
| Gronau, Holger | 1 | 0,5 | | | | | | 2 | 1,5 |
| Wachter, Peter | | 1 | 0 | | 0 | – | 0 | 4 | 1 |
| Löwer, Willi | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 7 | 2 |
| Haas, Dieter | | | 1 | 1 | | 0,5 | | 3 | 2,5 |
| Cordes, Manuel | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| Witt, Mauricio | 1 | | 1 | | 1 | | | 3 | 3 |
| Seifert, Werner | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| Breiling, Sebastian | | 1 | | 1 | 0,5 | | 1 | 4 | 3,5 |
| Eiglsperger, Julius | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |