Vereinsmeisterschaft 2016-2017
In diesem Jahr nehmen 12 Vereinsmitglieder an der Vereinsmeisterschaft teil.
Es wird ein vollrundiges Turnier gespielt.
| Rang | Spieler | Pkt | FeinWERTUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | Keßler, Sören | 10.0 | 46.500 |
| 2 | Dittenberger,Thomas | 9.5 | 48.250 |
| 3 | Mack,Thorsten | 8.0 | 31.500 |
| 4 | Hitzer, Dieter | 7.5 | 30.500 |
| 5 | Besirevic Adem | 6.5 | 25.500 |
| 6 | Hambel, Christoph | 6.5 | 23.500 |
| 7 | Milde, Dieter | 5.5 | 18.750 |
| 8 | Hanka, Katrin | 4.5 | 16.250 |
| 9 | Stoll, Ulrich | 3.0 | 7.750 |
| 10 | Manasek, Martin | 2.5 | 4.750 |
| 11 | Wachter, Peter | 1.5 | 6.500 |
| 12 | Haas, Dieter | 1.0 | 2.250 |
| Runde 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hambel, Christoph | – | Hitzer, Dieter | 1/2 |
| Dittenberger,Thomas | – | Haas, Dieter | 1:0 |
| Keßler, Sören | – | Milde, Dieter | 1:0 |
| Stoll, Ulrich | – | Mack,Thorsten | 0:1 |
| Hanka, Katrin | – | Besirevic Adem | 0:1 |
| Wachter, Peter | – | Manasek, Martin | 0:1 |
| Runde 2 | |||
| Manasek, Martin | – | Keßler, Sören | 0:1 |
| Hanka, Katrin | – | Dittenberger,Thomas | 1:0 |
| Besirevic Adem | – | Hitzer, Dieter | 1/2 |
| Milde, Dieter | – | Stoll, Ulrich | 1:0 |
| Haas, Dieter | – | Wachter, Peter | 1/2 |
| Mack,Thorsten | – | Hambel, Christoph | 1:0 |
| Runde 3 | |||
| Keßler, Sören | – | Haas, Dieter | 1:0 |
| Hambel, Christoph | – | Milde, Dieter | 1:0 |
| Wachter, Peter | – | Hanka, Katrin | 0:1 |
| Stoll, Ulrich | – | Manasek, Martin | 1:0 |
| Hitzer, Dieter | – | Mack,Thorsten | 1/2 |
| Dittenberger,Thomas | – | Besirevic Adem | 1:0 |
| Runde 4 | |||
| Milde, Dieter | – | Hitzer, Dieter | 1/2 |
| Haas, Dieter | – | Stoll, Ulrich | 1/2 |
| Dittenberger,Thomas | – | Wachter, Peter | 1:0 |
| Besirevic Adem | – | Mack,Thorsten | 1/2 |
| Manasek, Martin | – | Hambel, Christoph | 0:1 |
| Hanka, Katrin | – | Keßler, Sören | 0:1 |
| Runde 5 | |||
| Mack,Thorsten | – | Milde, Dieter | 1:0 |
| Wachter, Peter | – | Besirevic Adem | 1/2 |
| Stoll, Ulrich | – | Hanka, Katrin | 0:1 |
| Hitzer, Dieter | – | Manasek, Martin | 1:0 |
| Keßler, Sören | – | Dittenberger,Thomas | 0:1 |
| Hambel, Christoph | – | Haas, Dieter | 1:0 |
| Runde 6 | |||
| Dittenberger,Thomas | – | Stoll, Ulrich | 1:0 |
| Manasek, Martin | – | Mack,Thorsten | 0:1 |
| Hanka, Katrin | – | Hambel, Christoph | 0:1 |
| Wachter, Peter | – | Keßler, Sören | 0:1 |
| Besirevic Adem | – | Milde, Dieter | 1/2 |
| Haas, Dieter | – | Hitzer, Dieter | 0:1 |
| Runde 7 | |||
| Milde, Dieter | – | Manasek, Martin | 1:0 |
| Keßler, Sören | – | Besirevic Adem | 1:0 |
| Hambel, Christoph | – | Dittenberger,Thomas | 0:1 |
| Mack,Thorsten | – | Haas, Dieter | 1:0 |
| Stoll, Ulrich | – | Wachter, Peter | 1:0 |
| Hitzer, Dieter | – | Hanka, Katrin | 1:0 |
| Runde 8 | |||
| Wachter, Peter | – | Hambel, Christoph | 0:1 |
| Haas, Dieter | – | Milde, Dieter | 0:1 |
| Dittenberger,Thomas | – | Hitzer, Dieter | 1/2 |
| Keßler, Sören | – | Stoll, Ulrich | 1:0 |
| Besirevic Adem | – | Manasek, Martin | 1:0 |
| Hanka, Katrin | – | Mack,Thorsten | 0:1 |
| Runde 9 | |||
| Mack,Thorsten | – | Dittenberger,Thomas | 0:1 |
| Manasek, Martin | – | Haas, Dieter | 1:0 |
| Stoll, Ulrich | – | Besirevic Adem | 0:1 |
| Hitzer, Dieter | – | Wachter, Peter | 1:0 |
| Milde, Dieter | – | Hanka, Katrin | 1:0 |
| Hambel, Christoph | – | Keßler, Sören | 0:1 |
| Runde 10 | |||
| Dittenberger,Thomas | – | Milde, Dieter | +/- |
| Keßler, Sören | – | Hitzer, Dieter | 1:0 |
| Hanka, Katrin | – | Manasek, Martin | 1/2 |
| Wachter, Peter | – | Mack,Thorsten | 0:1 |
| Stoll, Ulrich | – | Hambel, Christoph | 1/2 |
| Besirevic Adem | – | Haas, Dieter | 1:0 |
| Runde 11 | |||
| Hitzer, Dieter | – | Stoll, Ulrich | 1:0 |
| Milde, Dieter | – | Wachter, Peter | 1/2 |
| Haas, Dieter | – | Hanka, Katrin | 0:1 |
| Hambel, Christoph | – | Besirevic Adem | 1/2 |
| Mack,Thorsten | – | Keßler, Sören | 0:1 |
| Manasek, Martin | – | Dittenberger,Thomas | 0:1 |

Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!