Vereinsmeisterschaft 2015-2016
In diesem Jahr nehmen 11 Vereinsmitglieder an der Vereinsmeisterschaft teil.
Es wird ein vollrundiges Turnier gespielt.
Rang | Spieler | Pkt | FeinWERTUNG |
---|---|---|---|
1 | Dittenberger, Thomas | 8.5 | 37.250 |
2 | Kessler, Sören | 7.5 | 34.750 |
3 | Hambel, Christoph | 6.5 | 26.000 |
4 | Milde, Dieter | 5.5 | 26.000 |
5 | Hitzer, Dieter | 5.5 | 23.750 |
6 | Tews, Artur | 4.5 | 18.500 |
7 | Stoll, Ulrich | 4.5 | 16.500 |
8 | Mack, Thorsten | 4.0 | 18.000 |
9 | Manasek, Martin | 3.0 | 17.000 |
10 | Hanka, Katrin | 3.0 | 11.000 |
11 | Haas, Dieter | 2.5 | 9.250 |
Runde 1 | |||
---|---|---|---|
Haas, Dieter | – | Kessler, Sören | 0:1 |
Hitzer, Dieter | – | Manasek, Martin | 1/2 |
Hambel, Christoph | – | Mack, Thorsten | 1:0 |
Dittenberger, Thomas | – | Hanka, Katrin | 1:0 |
Milde, Dieter | – | Tews, Artur | 0:1 |
Runde 2 | |||
Stoll, Ulrich | – | Haas, Dieter | 1:0 |
Tews, Artur | – | Dittenberger, Thomas | 0:1 |
Kessler, Sören | – | Hambel, Christoph | 1:0 |
Hanka, Katrin | – | Hitzer, Dieter | 0:1 |
Mack, Thorsten | – | Milde, Dieter | 1:0 |
Runde 3 | |||
Manasek, Martin | – | Hanka, Katrin | 0:1 |
Milde, Dieter | – | Kessler, Sören | 1:0 |
Hitzer, Dieter | – | Tews, Artur | 1/2 |
Hambel, Christoph | – | Stoll, Ulrich | 1/2 |
Dittenberger, Thomas | – | Mack, Thorsten | 1:0 |
Runde 4 | |||
Haas, Dieter | – | Hambel, Christoph | 0:1 |
Mack, Thorsten | – | Hitzer, Dieter | 1/2 |
Stoll, Ulrich | – | Milde, Dieter | 0:1 |
Tews, Artur | – | Manasek, Martin | 1:0 |
Kessler, Sören | – | Dittenberger, Thomas | 1/2 |
Runde 5 | |||
Hanka, Katrin | – | Tews, Artur | 1/2 |
Dittenberger, Thomas | – | Stoll, Ulrich | 1:0 |
Manasek, Martin | – | Mack, Thorsten | +/- |
Milde, Dieter | – | Haas, Dieter | 1:0 |
Hitzer, Dieter | – | Kessler, Sören | 0:1 |
Runde 6 | |||
Hambel, Christoph | – | Milde, Dieter | 1:0 |
Kessler, Sören | – | Manasek, Martin | -/+ |
Haas, Dieter | – | Dittenberger, Thomas | 0:1 |
Mack, Thorsten | – | Hanka, Katrin | 1:0 |
Stoll, Ulrich | – | Hitzer, Dieter | 1/2 |
Runde 7 | |||
Tews, Artur | – | Mack, Thorsten | 0:1 |
Hitzer, Dieter | – | Haas, Dieter | 1:0 |
Hanka, Katrin | – | Kessler, Sören | 0:1 |
Dittenberger, Thomas | – | Hambel, Christoph | 1:0 |
Manasek, Martin | – | Stoll, Ulrich | 0:1 |
Runde 8 | |||
Stoll, Ulrich | – | Hanka, Katrin | 1:0 |
Hambel, Christoph | – | Hitzer, Dieter | 1/2 |
Kessler, Sören | – | Tews, Artur | 1:0 |
Haas, Dieter | – | Manasek, Martin | 1:0 |
Milde, Dieter | – | Dittenberger, Thomas | 1/2 |
Runde 9 | |||
Manasek, Martin | – | Hambel, Christoph | 0:1 |
Tews, Artur | – | Stoll, Ulrich | 1:0 |
Hitzer, Dieter | – | Milde, Dieter | 1/2 |
Hanka, Katrin | – | Haas, Dieter | 1:0 |
Mack, Thorsten | – | Kessler, Sören | 0:1 |
Runde 10 | |||
Haas, Dieter | – | Tews, Artur | 1/2 |
Milde, Dieter | – | Manasek, Martin | 1/2 |
Stoll, Ulrich | – | Mack, Thorsten | 1/2 |
Hambel, Christoph | – | Hanka, Katrin | 1/2 |
Dittenberger, Thomas | – | Hitzer, Dieter | 1/2 |
Runde 11 | |||
Hanka, Katrin | – | Milde, Dieter | 0:1 |
Mack, Thorsten | – | Haas, Dieter | -/+ |
Manasek, Martin | – | Dittenberger, Thomas | 0:1 |
Tews, Artur | – | Hambel, Christoph | 0:1 |
Kessler, Sören | – | Stoll, Ulrich | 1:0 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!