Vereinsmeisterschaft 2010-2011
| Endstand nach der 7. Runde | ||||
| PL | Teilnehmer | PKT | BH | vBH |
| 1. | Dieter Hitzer | 6,0 | 28,0 | 188,0 |
| 2. | Gert Schulz | 6,0 | 27,5 | 187,0 |
| 3. | Holger Gronau | 4,5 | 25,0 | 162,0 |
| 4. | Thorsten Mack | 4,0 | 28,5 | 177,0 |
| 5. | Artur Tews | 4,0 | 16,5 | 139,5 |
| 6. | Hartwig Löffler | 3,5 | 30,0 | 169,0 |
| 7. | Ulrich Stoll | 3,5 | 27,0 | 172,0 |
| 8. | Carsten Cleve | 3,5 | 22,0 | 151,5 |
| 9. | Dieter Milde | 3,0 | 28,0 | 162,0 |
| 10. | Peter Wachter | 3,0 | 20,5 | 141,0 |
| 11. | Martin Manasek | 3,0 | 19,0 | 136,0 |
| 12. | Katrin Hanka | 2,0 | 21,5 | 133,0 |
| 13. | Dieter Haas | 2,0 | 20,5 | 139,5 |
| 1. Runde (24.08.2010) | |||
| Gert Schulz | – | Uli Stoll | 1 : 0 |
| Dieter Milde | – | Dieter Hitzer | 0 : 1 |
| Hartwig Löffler | – | Katrin Hanka | 1 : 0 |
| Dieter Haas | – | Thorsten Mack | 0 : 1 |
| Carsten Cleve | – | Martin Manasek | 1 : 0 |
| Peter Wachter | – | Artur Tews | 1 : 0 |
| Holger Gronau | – | spielfrei | |
| 2. Runde (26.10.2010) | |||
| Thorsten Mack | – | Gert Schulz | Remis |
| Dieter Hitzer | – | Carsten Cleve | 1 : 0 |
| Holger Gronau | – | Hartwig Löffler | 1 : 0 |
| Katrin Hanka | – | Peter Wachter | 1 : 0 |
| Artur Tews | – | Dieter Milde | 0 : 1 |
| Uli Stoll | – | Dieter Haas | 1 : 0 |
| Martin Manasek | – | spielfrei | |
| 3. Runde (23.11.2010) | |||
| Dieter Hitzer | – | Holger Gronau | 1 : 0 |
| Gert Schulz | – | Peter Wachter | 1 : 0 |
| Martin Manasek | – | Thorsten Mack | 0 : 1 |
| Carsten Cleve | – | Katrin Hanka | 1 : 0 |
| Dieter Milde | – | Ulrich Stoll | 1 : 0 |
| Hartwig Löffler | – | Artur Tews | 1 : 0 |
| Dieter Haas | – | spielfrei | |
| 4. Runde (25.02.2011) | |||
| Thorsten Mack | – | Dieter Hitzer | 0:1 |
| Dieter Milde | – | Gert Schulz | 0:1 |
| Hartwig Löffler | – | Carsten Cleve | Remis |
| Katrin Hanka | – | Holger Gronau | 0:1 |
| Peter Wachter | – | Dieter Haas | Remis |
| Ulrich Stoll | – | Martin Manasek | 1:0 |
| Artur Tews | – | spielfrei | |
| 5. Runde (25.03.2011) | |||
| Gert Schulz | – | Dieter Hitzer | 1:0 |
| Holger Gronau | – | Carsten Cleve | 1:0 |
| Thorsten Mack | – | Hartwig Löffler | 0:1 |
| Dieter Haas | – | Dieter Milde | Remis |
| Peter Wachter | – | Ulrich Stoll | 0:1 |
| Martin Manasek | – | Artur Tews | 0:1 |
| Katrin Hanka | – | spielfrei | |
| 6. Runde | |||
| Holger Gronau | – | Gert Schulz | Remis |
| Dieter Hitzer | – | Hartwig Löffler | 1:0 |
| Ulrich Stoll | – | Thorsten Mack | Remis |
| Carsten Cleve | – | Dieter Milde | 1:0 |
| Artur Tews | – | Katrin Hanka | 1:0 |
| Dieter Haas | – | Martin Manasek | 0:1 |
| Peter Wachter | – | spielfrei | |
| 7. Runde | |||
| Dieter Hitzer | – | Ulrich Stoll | 1:0 |
| Hartwig Löffler | – | Gert Schulz | 0:1 |
| Thorsten Mack | – | Holger Gronau | 1:0 |
| Artur Tews | – | Dieter Haas | 1:0 |
| Dieter Milde | – | Peter Wachter | Remis |
| Katrin Hanka | – | Martin Manasek | 0:1 |
| – | |||

Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!