Vereinsmeisterschaft 2008-2009
Stand nach 10 gespielten Runden | |||||
Pl. | Teilnehmer | PKT | Runde | Buch | BuSum |
1. | Hitzer,Dieter | 8,0 | 10 | 0,0 | 0 |
Schulz, Gert | 8,0 | 10 | 0,0 | 0 | |
3. | Tews, Artur | 7,5 | 10 | 0,0 | 0 |
4. | Mack, Thorsten | 7,0 | 10 | 0,0 | 0 |
5. | Milde, Dieter | 6,0 | 10 | 0,0 | 0 |
6. | Stoll, Ulrich | 5,5 | 10 | 0,0 | 0 |
7. | Gronau, Holger | 5,0 | 10 | 0,0 | 0 |
8. | Willenbring, Jens-Dirk | 3,5 | 10 | 0,0 | 0 |
9. | Hanka, Katrin | 2,5 | 10 | 0,0 | 0 |
10. | Haas, Dieter | 1,5 | 10 | 0,0 | 0 |
11. | Manasek, Martin | 0,5 | 10 | 0,0 | 0 |
1. Runde 26.08.2008 | |||
Willenbring, Jens-Dirk | – | Stoll, Ulrich | 0 : 1 |
Tews, Artur | – | Schulz, Gert | 0 : 1 |
Gronau, Holger | – | Mack, Thorsten | Remis |
Haas, Dieter | – | Hanka, Katrin | 1 : 0 |
Hitzer, Dieter | – | Milde, Dieter | 1 : 0 |
2. Runde 23.09.2008 | |||
Stoll, Ulrich | – | Milde, Dieter | remis |
Hanka, Katrin | – | Hitzer, Dieter | 0 : 1 |
Mack, Thorsten | – | Haas, Dieter | 1 : 0 |
Schulz, Gert | – | Gronau, Holger | 1 : 0 |
Willenbring, Jens-Dirk | – | Tews, Artur | 0 : 1 |
3. Runde 28.10.2008 | |||
Tews, Artur | – | Stoll, Ulrich | 1 : 0 |
Gronau, Holger | – | Willenbring, Jens-Dirk | 1 : 0 |
Haas, Dieter | – | Schulz, Gert | 0 : 1 |
Hitzer, Dieter | – | Mack, Thorsten | 0 : 1 |
Milde, Dieter | – | Hanka, Katrin | 0 : 1 |
4. Runde 25.11.2008 | |||
Stoll, Ulrich | – | Hanka, Katrin | 1 : 0 |
Mack, Thorsten | – | Milde, Dieter | remis |
Schulz, Gert | – | Hitzer, Dieter | remis |
Willenbring, Jens-Dirk | – | Haas, Dieter | 1 : 0 |
Tews, Artur | – | Gronau, Holger | 1 : 0 |
5. Runde 27.01.2009 | |||
Gronau, Holger | – | Stoll, Ulrich | 1 : 0 |
Haas, Dieter | – | Tews, Artur | 0 : 1 |
Hitzer, Dieter | – | Willenbring, Jens-Dirk | 1 : 0 |
Milde, Dieter | – | Schulz, Gert | 1 : 0 |
Hanka, Katrin | – | Mack, Thorsten | 0 : 1 |
6. Runde 24.02.2009 | |||
Stoll, Ulrich | – | Mack, Thorsten | remis |
Schulz, Gert | – | Hanka, Katrin | 1 : 0 |
Willenbring, Jens-Dirk | – | Milde, Dieter | 0 : 1 |
Tews, Artur | – | Hitzer, Dieter | 0 : 1 |
Gronau, Holger | – | Haas, Dieter | 1 : 0 |
7. Runde 24.03.2009 | |||
Haas, Dieter | – | Stoll, Ulrich | 0 : 1 |
Hitzer, Dieter | – | Gronau, Holger | 1 : 0 |
Milde, Dieter | – | Tews, Artur | 0 : 1 |
Hanka, Katrin | – | Willenbring, Jens-Dirk | 0 : 1 |
Mack, Thorsten | – | Schulz, Gert | 0 : 1 |
8. Runde 28.04.2009 | |||
Stoll, Ulrich | – | Schulz, Gert | 0 : 1 |
Willenbring, Jens-Dirk | – | Mack, Thorsten | 0 : 1 |
Tews, Artur | – | Hanka, Katrin | 1 : 0 |
Gronau, Holger | – | Milde, Dieter | 0 : 1 |
Haas, Dieter | – | Hitzer, Dieter | 0 : 1 |
9. Runde 26.05.2009 | |||
Hitzer, Dieter | – | Stoll, Ulrich | remis |
Milde, Dieter | – | Haas, Dieter | 1 : 0 |
Hanka, Katrin | – | Gronau, Holger | remis |
Mack, Thorsten | – | Tews, Artur | remis |
Schulz, Gert | – | Willenbring, Jens-Dirk | remis |
Sonderrunden | |||
Manasek, Martin | – | Haas, Dieter | remis |
Manasek, Martin | – | Mack, Thorsten | 0 : 1 |
Manasek, Martin | – | Tews, Artur | 0 : 1 |
Manasek, Martin | – | Stoll, Ulrich | 0 : 1 |
Manasek, Martin | – | Hitzer, Dieter | 0 : 1 |
Manasek, Martin | – | Willenbring, Jens-Dirk | 0 : 1 |
Manasek, Martin | – | Gronau, Holger | 0 : 1 |
Manasek, Martin | – | Hanka, Katrin | 0 : 1 |
Manasek, Martin | – | Milde, Dieter | 0 : 1 |
Manasek, Martin | – | Schulz, Gert | 0 : 1 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!