Schnellschach 2024
Am 06.08.2024 wurde ein Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit jeder gegen jeden gespielt.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte. | Platz |
1 | Karbalai, Raham | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | Haas, Dieter | 0 | X | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 |
3 | Hitzer, Dieter | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 2½ | 2-3 |
4 | Mate, Gergely | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 2½ | 2-3 |
5 | Stoll, Uli | 1 | 1 | 1 | ½ | X | 3½ | 1 |
Am 04.06.2024 wurde ein Schnellschachturnier jeder gegen jeden gespielt.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte. | Platz |
1 | Mierse, Frank | X | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 3-4 |
2 | Besirevic, Adem | 1 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 1 |
3 | Hanka, Katrin | 0 | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 5 |
4 | Hennebrüder, Sebastian | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Oppermann, Paul | 1 | ½ | 1 | 1 | X | ½ | ½ | 4½ | 2 |
6 | Löffler, Hartwig | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 1 | 3½ | 3-4 |
7 | Urizki, Yuri | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1½ | 6 |
Am 2. April wurde ein 4-rundiges Schnellschachturnier gespielt.
Wegen der ungeraden Teilnehmerzahl hatten 4 Spieler je einmal „Freilos“
( = ein kampfloser Punkt )
Tabelle:
Kreuztabelle:
Am 6. Februar wurde ein 5-rundiges Schnellschachturnier mit
10 Minuten Bedenkzeit ohne Zeitzuschlag gespielt.
Tabelle:
Kreuztabelle: