Blitzturnier 2026
An jedem zweiten Dienstag im Monat spielen wir ein gewertetes Blitzturnier.
Der Sieger erhält 12, der Zweite 10, der Dritte 8, der Vierte 7 Punkte, usw.
Die Punkte der einzelnen Turniere werden zu einer Jahreswertung zusammengefasst.
Die ersten drei Platzierten bekommen einen Preis ( Pokal und Geldpreis bzw. Geldpreis ).
Im Dezember findet ein Weihnachtsblitzturnier statt.
Jahreswertung 2026
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Rng |
| Varma, Christopher | 12 | 12 | |||||||||||
| Abo Nasser, George | 9 | 6,5 | 15,5 | 3 | |||||||||
| Soppa, Christoph | 9 | 12 | 21 | 1 | |||||||||
| Löffler, Hartwig | 7 | 9 | 16 | 2 | |||||||||
| Besirevic, Adem | 6 | 6 | |||||||||||
| Hanka, Katrin | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
| Stoll, Uli | 4,5 | 3,5 | 8 | ||||||||||
| Mate, Gergely | 3 | 3 | |||||||||||
| Hitzer, Dieter | 9 | 9 | |||||||||||
| Alushi,Alion | 5 | 5 | |||||||||||
| Kapraun, Matthias | 6,5 | 6,5 | |||||||||||
| Chromý, Dušan | 3,5 | 3,5 | |||||||||||
| Teilnehmer | 8 ¹) | 8 |
