Schnellschach 2025
Am 01.04.2025 wurde ein 6-rundiges Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit gespielt.
Die Spielpaarungen ergaben sich aus der Sitzordnung.
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte. | Platz |
1 | Sadeghi, Behrang | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
2 | Eiglsperger, Julius | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
3 | Soppa, Christoph | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-4 | |||
4 | Oppermann, Paul | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 5 | |||
5 | Mate, Gergely | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | |||
6 | Maslov, Alexander | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-9 | |||
7 | Karbalai, Raham | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 3 | 6 | |||
8 | Abo Nasser, George | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 3-4 | |||
9 | Hitzer, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 10 | |||
10 | Löffler, Hartwig | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 2 | 7 |
Am 04.02.2025 wurde ein Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit jeder gegen jeden gespielt.
Tabelle:

Kreuztabelle:
