Blitzturnier 2025
An jedem zweiten Dienstag im Monat spielen wir ein gewertetes Blitzturnier.
Der Sieger erhält 12, der Zweite 10, der Dritte 8, der Vierte 7 Punkte, usw.
Die Punkte der einzelnen Turniere werden zu einer Jahreswertung zusammengefasst.
Die ersten drei Platzierten bekommen einen Preis ( Pokal und Geldpreis bzw. Geldpreis ).
Im Dezember findet ein Weihnachtsblitzturnier statt.
Jahreswertung 2025
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | Rng |
| Löffler, Hartwig | 10 | 12 | 4,5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4,5 | 74 | 3 |
| Abo Nasser, George | 12 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 104 | 2 |
| Stoll, Uli | 4 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 4,5 | 14 | ||||||
| Hitzer, Dieter | 6 | – | 5,5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2,5 | 30 | ||||
| Karbalai, Raham | 3 | 4,5 | 4 | 3 | 7 | 21,5 | |||||||
| Mate, Gergely | 6 | 2 | 8 | 4 | 3,5 | 0 | 6 | 3 | 32,5 | ||||
| Kapraun, Matthias | 6 | 6 | |||||||||||
| Maslov, Alexander | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6,5 | 4,5 | 4 | 63 | ||
| Hanka, Katrin | 4,5 | 3 | 7 | 3,5 | 1 | 0 | 7 | 26 | |||||
| Emenike, Uche | 8 | 8 | |||||||||||
| Willenbring, Jens | 2 | 2 | |||||||||||
| Soppa, Christoph | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 114 | 1 | |
| Atwal, Lowis | – | – | |||||||||||
| Besirevic, Adem | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 27 | |||||||
| Kogel, Bernhard | 2 | 2 | |||||||||||
| Hartmann, Timo | 1 | 1 | |||||||||||
| Böhner, Marvin | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| Varma, Christopher | 10 | 6,5 | 7,5 | 24 | |||||||||
| Eiglsperger, Martin | 7 | 8 | 4,5 | 19,5 | |||||||||
| Chromý, Dušan | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
| Eiglsperger, Julius | 11 | 7,5 | 18,5 | ||||||||||
| Alushi, Alion | 2 | 2 | |||||||||||
| ???, Reinhold | 5 | 5 | |||||||||||
| Teilnehmer | 8 ¹) | 12 | 8 ¹) | 7 ¹) | 10 ¹) | 6 ¹) | 12 | 10 | 11 | 8 ¹) | 9 |
