TuSi Archiv
5. TUSI - Turnier 2013 |
|||||
Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
Dittenberger, Thomas | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | |
Jähnert, Wolfgang | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | |
Hitzer, Dieter | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | |
Stoll, Ulrich | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
Hanka, Katrin | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Haas, Dieter | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Zehart,Sebastian | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Manasek, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. TUSI - Turnier 2013 |
||||||
Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
Schmitzer, Klaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Dittenberger, Thomas |
0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | |
Stoll, Ulrich | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | |
Hanka, Katrin |
0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | |
Jähnert, Wolfgang |
0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | |
Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
Schmitzer, Klaus |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Manasek, Martin | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | |
Haas, Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Wachter, Peter | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | |
Zehart,Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
3. TUSI - Turnier 2013 |
||||||
Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
Eiglsperger, Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Schmitzer, Klaus | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Löffler, Hartwig | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Knopf, Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mack, Thorsten |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
Jähnert, Wolfgang | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | |
Milde, Dieter | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Hanka, Katrin | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Manasek, Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Haas, Dieter | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
2. TUSI - Turnier 2013 Am 16.04.2013 wurde in einer Gruppen gespielt |
||||||
Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
Hitzer, Dieter | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | |
Stoll, Ulrich | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | |
Manasek, Martin | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | |
Jähnert, Wolgang |
0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | |
Haas, Dieter | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
1. TUSI - Turnier 2013 |
||||||
Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
Eiglsperger, Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Sander, Henning | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Stoll, Ulrich | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Löffler, Hartwig | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hanka, Katrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
Manasek, Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Wachter, Peter | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Willenbring, Jens | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Haas, Dieter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Cordes, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Am 06.11.2012 wurde in 2 Gruppen gespielt (Artur spielte in beiden Gruppen) |
||||||
Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
Löffler, Hartwig | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Eiglsperger, Martin | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Stoll, Ulrich | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tews, Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hanka, Katrin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
Bergmann, Bernd | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Haas, Dieter | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Tews, Artur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Manasek, Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Warter, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Am 04.09.2012 wurde in zwei Gruppen gespielt.
|
||||||
Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
Löffler, Hartwig | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |
Tews, Artur | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | |
Eiglsperger, Martin | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | |
Jähnert, Wolfgang | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | |
Stoll, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
Hanka, Katrin | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Wachter, Peter | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Manasek, Martin | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 |
|
Krüger, Manfred | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Haas, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weitere Ergebnise