TuSi-Turniere 2015/16

Zurück

5. TUSI - Turnier 2016
Am 01.11.2016 wurde in 2 Gruppen gespielt

 
Gruppe A 1 2 3 4 5 Punkte
Keßler, Sören   1 1 1 1 4
Löffler, Hartwig 0   1 1 0 2
Hanka, Katrin 0 0   1 1 2
Stoll, Ulrich 0 0 0   1 1
Besirevic Adem 0 1 0 0   1
Gruppe B 1 2 3 4 5 Punkte
Bergmann, Bernd   0,5 1 1 1 3,5
Willenbring, Jens 0,5   1 0,5 1 3
Wachter, Peter 0 0   1 1 2
Manasek, Martin 0 0,5 0   1
1,5
Bergmann, Timo 0 0 0 0   0

 

4. TUSI - Turnier 2016
Am 05.07.2016 wurde in 2 Gruppen gespielt

Gruppe A 1 2 3 4 5 Punkte
Hambel, Christoph   1 1 0 1 3
Schultheiß, Joachim 0   1 1 1 3
Tews, Artur 0 0   1 1 2
Stoll, Ulrich 1 0 0   1 2
Willenbring, Jens 0 0 0 0   0
Gruppe B 1 2 3 4 5 Punkte
Hanka, Katrin   0 1 1 1 3
Wachter, Peter 1   0 1 0 2
Löwer, Willi 0 1   0 1 2
Norbert 0 0 1   1
2
Haas, Dieter 0 1 0 0   1

 

3. TUSI - Turnier 2016
Am 01.03.2016 wurde in 2 Gruppen gespielt

Gruppe A 1 2 3 4 5 Punkte
Hambel, Christoph   0,5 1 0,5 1 3
Dittenberger, Thomas 0,5   0,5 1 1 3
Keßler, Sören 0 0,5   1 1 2,5
Löffler, Hartwig 0,5 0 0   1 1,5
Besirevic Adem 0 0 0 0   0
Gruppe B 1 2 3 4 5 Punkte
Schultheiß, Joachim   1 0,5 1 1 3,5
Manasek, Martin 0,5   0,5 1 1 3
Stoll, Ulrich 0 0,5   1 1 2,5
Hanka, Katrin 0 0 0   1
1
Haas, Dieter 0 0 0 0   0

 

2. TUSI - Turnier 2016
Am 02.02.2016 wurde in 2 Gruppen gespielt

Gruppe A 1 2 3 4 5 Punkte
Schmitzer, Klaus
  1 1 1 1 4
Hambel, Christoph 0   1 1 1 3
Smit, Josip 0 0   1 1 2
Dittenberger, Thomas 0 0 0   1 1
Besirevic Adem 0 0 0 0   0
Gruppe B 1 2 3 4 5 Punkte
Stoll, Ulrich   1 1 0,5 1 3,5
Jähnert, Wolfgang 0   1 1 1 3
Manasek, Martin 0,5 0   1 1 2,5
Haas, Dieter 0 0 0   0,5
0,5
Löwer, Willi 0 0 0 0,5   0,5

 

4. TUSI - Turnier 2015
Am 02.06.2015 wurde in 2 Gruppen gespielt
(Klaus spielte in beiden Gruppen)

Gruppe A 1 2 3 4 5 Punkte
Schmitzer, Klaus
  1 1 1 1 4
Dittenberger, Thomas 0   0,5 1 0,5 2
Smit, Josip 0 0,5   0,5 1 2
Stoll, Ulrich 0 0 0,5   0,5 1
Löffler, Hartwig 0 0,5 0 0,5   1
Gruppe B 1 2 3 4 5 Punkte
Schmitzer, Klaus   1 1 1 1 4
Willenbring, Jens 0   1 1 1 3
Hanka, Katrin 0 0   1 1 2
Haas, Dieter 0 0 0   0,5
0,5
Zehart, Sebastian 0 0 0 0,5   0,5

 

3. TUSI - Turnier 2015
Am 05.05.2015 wurde in 2 Gruppen gespielt

Gruppe A 1 2 3 4 5 Punkte
Smit, Josip
  0,5 1 1 1 3,5
Dittenberger, Thomas 0,5   1 1 1 3,5
Eiglsperger, Martin 0 0   1 1 2
Stoll, Ulrich 0 0 0   0,5 0,5
Hambel, Christoph 0 0 0 0,5   0,5
Gruppe B 1 2 3 4 5 Punkte
Hanka, Katrin   1 1 0,5 1 3,5
Wachter, Peter 0   1 0,5 1 2,5
Willenbring, Jens 0 0   1 1 2
Manasek, Martin 0,5 0,5 0   0
1
Löwer, Willi 0 0 1 0   1

 

5. TUSI - Turnier 2016
Am 01.11.2016 wurde in 2 Gruppen gespielt

 
Gruppe A 1 2 3 4 5 Punkte
Keßler, Sören   1 1 1 1 4
Löffler, Hartwig 0   1 1 0 2
Hanka, Katrin 0 0   1 1 2
Stoll, Ulrich 0 0 0   1 1
Besirevic Adem 0 1 0 0   1
Gruppe B 1 2 3 4 5 Punkte
Bergmann, Bernd   0,5 1 1 1 3,5
Willenbring, Jens 0,5   1 0,5 1 3
Wachter, Peter 0 0   1 1 2
Manasek, Martin 0 0,5 0   1
1,5
Bergmann, Timo 0 0 0 0   0

 

4. TUSI - Turnier 2016
Am 05.07.2016 wurde in 2 Gruppen gespielt

Gruppe A 1 2 3 4 5 Punkte
Hambel, Christoph   1 1 0 1 3
Schultheiß, Joachim 0   1 1 1 3
Tews, Artur 0 0   1 1 2
Stoll, Ulrich 1 0 0   1 2
Willenbring, Jens 0 0 0 0   0
Gruppe B 1 2 3 4 5 Punkte
Hanka, Katrin   0 1 1 1 3
Wachter, Peter 1   0 1 0 2
Löwer, Willi 0 1   0 1 2
Norbert 0 0 1   1
2
Haas, Dieter 0 1 0 0   1

 

3. TUSI - Turnier 2016
Am 01.03.2016 wurde in 2 Gruppen gespielt

Gruppe A 1 2 3 4 5 Punkte
Hambel, Christoph   0,5 1 0,5 1 3
Dittenberger, Thomas 0,5   0,5 1 1 3
Keßler, Sören 0 0,5   1 1 2,5
Löffler, Hartwig 0,5 0 0   1 1,5
Besirevic Adem 0 0 0 0   0
Gruppe B 1 2 3 4 5 Punkte
Schultheiß, Joachim   1 0,5 1 1 3,5
Manasek, Martin 0,5   0,5 1 1 3
Stoll, Ulrich 0 0,5   1 1 2,5
Hanka, Katrin 0 0 0   1
1
Haas, Dieter 0 0 0 0   0

 

2. TUSI - Turnier 2016
Am 02.02.2016 wurde in 2 Gruppen gespielt

Gruppe A 1 2 3 4 5 Punkte
Schmitzer, Klaus
  1 1 1 1 4
Hambel, Christoph 0   1 1 1 3
Smit, Josip 0 0   1 1 2
Dittenberger, Thomas 0 0 0   1 1
Besirevic Adem 0 0 0 0   0
Gruppe B 1 2 3 4 5 Punkte
Stoll, Ulrich   1 1 0,5 1 3,5
Jähnert, Wolfgang 0   1 1 1 3
Manasek, Martin 0,5 0   1 1 2,5
Haas, Dieter 0 0 0   0,5
0,5
Löwer, Willi 0 0 0 0,5   0,5

 

4. TUSI - Turnier 2015
Am 02.06.2015 wurde in 2 Gruppen gespielt
(Klaus spielte in beiden Gruppen)

Gruppe A 1 2 3 4 5 Punkte
Schmitzer, Klaus
  1 1 1 1 4
Dittenberger, Thomas 0   0,5 1 0,5 2
Smit, Josip 0 0,5   0,5 1 2
Stoll, Ulrich 0 0 0,5   0,5 1
Löffler, Hartwig 0 0,5 0 0,5   1
Gruppe B 1 2 3 4 5 Punkte
Schmitzer, Klaus   1 1 1 1 4
Willenbring, Jens 0   1 1 1 3
Hanka, Katrin 0 0   1 1 2
Haas, Dieter 0 0 0   0,5
0,5
Zehart, Sebastian 0 0 0 0,5   0,5

 

3. TUSI - Turnier 2015
Am 05.05.2015 wurde in 2 Gruppen gespielt

Gruppe A 1 2 3 4 5 Punkte
Smit, Josip
  0,5 1 1 1 3,5
Dittenberger, Thomas 0,5   1 1 1 3,5
Eiglsperger, Martin 0 0   1 1 2
Stoll, Ulrich 0 0 0   0,5 0,5
Hambel, Christoph 0 0 0 0,5   0,5
Gruppe B 1 2 3 4 5 Punkte
Hanka, Katrin   1 1 0,5 1 3,5
Wachter, Peter 0   1 0,5 1 2,5
Willenbring, Jens 0 0   1 1 2
Manasek, Martin 0,5 0,5 0   0
1
Löwer, Willi 0 0 1 0   1