Mannschaftskämpfe
- AKTUELL Saison 2022/23
( aktualisiert am 04.12.2022 )
Unsere 1. Mannschaft spielt in der Bezirksoberliga
Termin | Gegner | Wo? | Erg. | |
1 | 11.09.2022 | SV 1926 Fechenheim 1 | A | 4 : 2 |
2 | 25.09.2022 | SV Oberursel 4 | H | 3 : 3 |
3 | 09.10.2022 | SV Frankfurt Nord 1926 2 | A | 3 : 3 |
4 | 06.11.2022 | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | H | 3,5 : 2,5 |
5 | 04.12.2022 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | A | 2,5 : 3,5 |
6 | 12.02.2023 | spielfrei | ||
7 | 26.02.2023 | SC Matt im Park Ffm 2 | A | |
8 | 05.03.2023 | Sabt Frankfurter TV 1860 3 | A | |
9 | 26.03.2023 | SC Bergen-Enkheim 1922 1 | A | |
10 | 23.04.2023 | SK Bad Homburg 1927 2 | H | |
11 | 07.05.2023 | SK Bad Homburg 1927 3 | H |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spiele | Punkte | |
4 |
3 |
3 | 3,5 | 2,5 | |
|
|||||||
Dittenberger, Thomas | 0 | 0 | - | 2 | 0 | ||||||||
Eiglsperger, Martin | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4 | 3 | |||||||
Büscher, Henrik | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | ||||||||
Smit, Josip | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 2 | |||||||
Schmidt, Heinz-Dieter | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||
Schultheiß, Joachim | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | |||||||||
Löffler, Hartwig | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | 3,5 | ||||||
Keßler, Sören | |||||||||||||
Hambel, Christoph | |||||||||||||
Haas, Dominik | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||
Besirevic, Adem | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Witt, Mauricio | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
Stoll, Ulrich | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Chromy, Dušan | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Unsere 2. Mannschaft spielt in der Bezirksliga
Termin | Gegner | Wo? | Erg | |
1 | 11.09.2022 | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | A | 2,5 : 3,5 |
2 | 25.09.2022 | SAbt Niederräder TG 1 | H | 4,5 : 1,5 |
3 | 09.10.2022 | FV Berkersheim 1 | A | 3 : 3 |
4 | 06.11.2022 | SV Frankfurt Nord 1926 3 | H | 3 : 3 |
5 | 04.12.2022 | SK Bad Homburg 1927 4 | A | 2,5 : 3,5 |
6 | 12.02.2023 | SC Bad Nauheim 3 | H | |
7 | 05.03.2023 | SC Eschbach im Usinger Land 1 | A | |
8 | 26.03.2023 | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | A | |
9 | 07.05.2023 | SF Frankfurt 1921 2 | H |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | Punkte | |
2,5 |
4,5 |
3 | 3 | 2,5 | |
||||||
Besirevic, Adem | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 | |||||||
Hitzer, Dieter | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 5 | 2,5 | ||||
Chromy, Dušan | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
Stoll, Ulrich | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4 | 1 | |||||
Willenbring, Jens-Dirk | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 5 | 1 | ||||
Annen, Oliver | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Bergmann, Bernd | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Witt, Mauricio | |||||||||||
Gronau, Holger | |||||||||||
Kogel, Bernhard | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,5 | |||||
Weigmann, Stephan | |||||||||||
Milde, Dieter | |||||||||||
Hanka, Katrin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Atwal, Lovis | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Karbalai, Raham | 0 | 1 | 0 |
Unsere 3. Mannschaft spielt in der Kreisliga
Termin | Gegner | Wo? | Erg | |
1 | 11.09.2022 | SF Frankfurt 1921 3 ( spielfrei ? ) | A | |
2 | 25.09.2022 | SV Frankfurt Nord 1926 4 | H | 3 : 1 |
3 | 09.10.2022 | Königliche Trakehner Frankfurt 1 | A | 3 : 1 |
4 | 06.11.2022 | SK 1858 Gießen 3 | H | 2,5 : 1,5 |
5 | 04.12.2022 | SV 1926 Fechenheim 2 | A | 2 : 2 |
6 | 12.02.2023 | SK Bad Homburg 1927 6 | H | |
7 | 05.03.2023 | SV Oberursel 6 | A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Punkte | |
3 | 3 | 2,5 | 2 | ||||||
Hanka, Katrin | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4 | 2 | |||
Atwal, Lovis | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | |||||
Wachter, Peter | - | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | ||||
Horsch, Maximilian | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Löwer, Willi | |||||||||
Habibzadeh, Vahid | |||||||||
Atwal, Nestor | |||||||||
Horsch, Louis | |||||||||
Sakthivel, Vishal | |||||||||
Cleve, Andreas | |||||||||
Echtner, Norbert | |||||||||
Karbalai, Raham | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Müller, Winfried | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
Weigmann, Stefan | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||
Unsere 4. Mannschaft spielt in der Kreisklasse
Termin | Gegner | Wo? | Erg | |
1 | 11.09.2022 | SK Bad Homburg 1927 7 | A | 1 : 3 |
2 | 25.09.2022 | SK Bad Homburg 1927 8 | H | 0,5 : 3,5 |
3 | 09.10.2022 | SV Oberursel 7 | A | 1,5 : 2,5 |
4 | 06.11.2022 | SV Frankfurt Nord 1926 5 | H | 2 : 2 |
5 | 04.12.2022 | Sportfreunde Fortuna Dreieich 2009 1 | A | 0 : 4 K |
6 | 12.02.2023 | SC Bad Nauheim 5 | H | |
7 | 05.03.2023 | Sabt Frankfurter TV 1860 5 | A | |
8 | 26.03.2023 | spielfrei | ||
9 | 07.05.2023 | SC Matt im Park Ffm 3 | H |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Punkte | |
1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0 | |||||
Eiglsperger, Julius | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
Müller, Winfried | 1 | 0,5 | 0 | 3 | 1,5 | ||||
Haas, Dieter | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 1,5 | ||||
Güting, Titus | |||||||||
Löwer, Willi | 0 | 1 | 0 | ||||||
Habibzadeh, Vahid | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Atwal, Nestor | |||||||||
Horsch, Louis | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Sakthivel, Vishal | |||||||||
Cleve, Andreas | |||||||||
Echtner, Norbert | 0 | 1 | 0 | ||||||
Karbalai, Raham | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gronau, Holger | 1 | 1 | 1 | ||||||